Page de matrega

Retour à la liste

Dijon Saison 5 | Semestre

Statistiques

ELO : 1714

Matchs joués : 61

Matchs gagnés : 39

Matchs perdus : 22

Nombre de participation : 11

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Tomberry, Felker

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S5#13 LR6 Diggito 3 - 1 +12 → 1721
AT Gaming Night S5#13 LR5 Misieuroo 2 - 0 +11 → 1709
AT Gaming Night S5#13 WQ Felker 2 - 0 -9 → 1698
AT Gaming Night S5#13 WR3 Raynaurel 2 - 1 +11 → 1707
AT Gaming Night S5#13 WR2 ValDjomb 2 - 0 +5 → 1696
AT Gaming Night S5#13 LQ Tomberry 3 - 1 -7 → 1714
AT Gaming Night S5#12 WR3 Korli 2 - 0 +9 → 1676
AT Gaming Night S5#12 WR1 JulioJota 2 - 0 +3 → 1660
AT Gaming Night S5#12 WR2 Eizzah 2 - 0 +7 → 1667
AT Gaming Night S5#12 LS Tomberry 3 - 2 -6 → 1691
AT Gaming Night S5#12 LQ FHT | Yoshisaure 3 - 1 +12 → 1697
AT Gaming Night S5#12 LR7 Kyogah 3 - 0 +11 → 1685
AT Gaming Night S5#12 LR6 Misieuroo 2 - 0 +13 → 1674
AT Gaming Night S5#12 WQ MonnaieBison30 2 - 0 -15 → 1661
AT Gaming Night S5#11 WR3 Nakū 2 - 0 +10 → 1679
AT Gaming Night S5#11 LR7 BenJ 2 - 0 -25 → 1657
AT Gaming Night S5#11 WQ Phoenix 2 - 0 -21 → 1682
AT Gaming Night S5#11 WR4 Scyro 2 - 1 +24 → 1703
AT Gaming Night S5#11 WR2 Kassnoix 2 - 0 +4 → 1669
AT Gaming Night S5#10 WR3 RainbowScout 2 - 1 +7 → 1665
AT Gaming Night S5#10 LR8 Kazzers 3 - 0 -15 → 1665
AT Gaming Night S5#10 LR7 Diggito 2 - 0 +14 → 1680
AT Gaming Night S5#10 WQ Felker 2 - 1 -12 → 1666
AT Gaming Night S5#10 WR4 Valenit 2 - 1 +13 → 1678
AT Gaming Night S5#10 WR2 Nolcat 2 - 0 +5 → 1658
AT Gaming Night S5#9 WR2 Hat Squid (Kiyu Diva) 2 - 0 +7 → 1654
AT Gaming Night S5#9 WR3 Noctabou 2 - 0 +6 → 1660
AT Gaming Night S5#9 WR4 UshKawak 2 - 0 +10 → 1670
AT Gaming Night S5#9 WQ Scyro 2 - 0 -15 → 1655
AT Gaming Night S5#9 LR7 Warmingswitch 2 - 0 +14 → 1669
AT Gaming Night S5#9 LR8 MonnaieBison30 3 - 1 -16 → 1653
AT Gaming Night S5#8 WR1 Samaël 2 - 0 +13 → 1544
AT Gaming Night S5#8 GFR Tomberry 3 - 1 -7 → 1647
AT Gaming Night S5#8 WS Yxomad 3 - 1 +25 → 1629
AT Gaming Night S5#8 WF Tomberry 3 - 2 +33 → 1662
AT Gaming Night S5#8 GF Tomberry 3 - 1 -8 → 1654
AT Gaming Night S5#8 WQ Felker 2 - 0 +31 → 1604
AT Gaming Night S5#8 WR3 Oni 2 - 1 +17 → 1573
AT Gaming Night S5#8 WR2 Eizzah 2 - 0 +12 → 1556
AT Gaming Night S5#6 WR2 TomA 2 - 0 +15 → 1532
AT Gaming Night S5#6 LR6 Kazzers 2 - 0 -12 → 1531
AT Gaming Night S5#6 WQ Felker 2 - 0 -9 → 1543
AT Gaming Night S5#6 WR3 Machaluma 2 - 1 +20 → 1552
AT Gaming Night S5#6 WR1 CookieEmpire 2 - 0 +14 → 1517
AT Gaming Night S5#5 WR3 Misieuroo 2 - 0 +20 → 1501
AT Gaming Night S5#5 LR7 Nokcha 2 - 0 -18 → 1503
AT Gaming Night S5#5 LR6 Machaluma 2 - 0 +18 → 1521
AT Gaming Night S5#5 LR5 Cyane 2 - 1 +17 → 1503
AT Gaming Night S5#5 WR4 MonnaieBison30 2 - 0 -15 → 1486
AT Gaming Night S5#5 WR2 Tanabata 2 - 0 +16 → 1481
AT Gaming Night S5#4 WR2 KAZAM 2 - 0 +20 → 1490
AT Gaming Night S5#4 LR4 Oni 2 - 0 -18 → 1465
AT Gaming Night S5#4 WR3 Felker 2 - 0 -7 → 1483
AT Gaming Night S5#4 WR1 LyndFyre 2 - 0 +16 → 1470
AT Gaming Night S5#2 WR2 Gryve 2 - 0 +14 → 1479
AT Gaming Night S5#2 LR4 Grinderi 2 - 1 -18 → 1454
AT Gaming Night S5#2 WR3 River 2 - 0 -21 → 1472
AT Gaming Night S5#2 LR3 TomA 2 - 0 +14 → 1493
AT Gaming Night S5#1 WR3 Tonton 2 - 0 -21 → 1481
AT Gaming Night S5#1 LR3 Diggito 2 - 0 -16 → 1465
AT Gaming Night S5#1 WR2 Ethector 2 - 1 +17 → 1502

Personnages

Wii Fit Trainer