Statistiques
ELO : 1817
Matchs joués : 82
Matchs gagnés : 58
Matchs perdus : 24
Nombre de participation : 12
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Statistiques
ELO : 1817
Matchs joués : 82
Matchs gagnés : 58
Matchs perdus : 24
Nombre de participation : 12
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S5#12 | GF | Tomberry | 3 - 2 | -14 → 1830 |
AT Gaming Night S5#12 | WF | Scyro | 3 - 0 | +16 → 1844 |
AT Gaming Night S5#12 | WS | MonnaieBison30 | 3 - 2 | +18 → 1828 |
AT Gaming Night S5#12 | WQ | Guilshark | 2 - 1 | +6 → 1810 |
AT Gaming Night S5#12 | WR3 | Kos | 2 - 0 | +6 → 1804 |
AT Gaming Night S5#12 | WR2 | ArcFenrir | 2 - 0 | +3 → 1798 |
AT Gaming Night S5#12 | WR1 | TortipOOF | 2 - 0 | +3 → 1795 |
AT Gaming Night S5#12 | GFR | Tomberry | 3 - 1 | -13 → 1817 |
AT Gaming Night S5#11 | WR2 | Cat-acombe | 2 - 0 | +3 → 1788 |
AT Gaming Night S5#11 | LS | Phoenix | 3 - 0 | -22 → 1792 |
AT Gaming Night S5#11 | LQ | MonnaieBison30 | 3 - 1 | +15 → 1814 |
AT Gaming Night S5#11 | LR8 | BenJ | 3 - 2 | +5 → 1799 |
AT Gaming Night S5#11 | LR7 | Warmingswitch | 2 - 0 | +8 → 1794 |
AT Gaming Night S5#11 | WQ | Felker | 2 - 0 | -17 → 1786 |
AT Gaming Night S5#11 | WR4 | River | 2 - 1 | +10 → 1803 |
AT Gaming Night S5#11 | WR3 | Kame kun | 2 - 1 | +5 → 1793 |
AT Gaming Night S5#10 | WR3 | Litless | 2 - 0 | +4 → 1788 |
AT Gaming Night S5#10 | LS | MonnaieBison30 | 3 - 2 | -19 → 1785 |
AT Gaming Night S5#10 | LQ | Scyro | 3 - 0 | +15 → 1804 |
AT Gaming Night S5#10 | WS | Felker | 3 - 2 | -19 → 1789 |
AT Gaming Night S5#10 | WQ | Kazzers | 2 - 0 | +15 → 1808 |
AT Gaming Night S5#10 | WR4 | Korli | 2 - 1 | +5 → 1793 |
AT Gaming Night S5#10 | WR2 | Ziggourats | 2 - 0 | +3 → 1784 |
AT Gaming Night S5#9 | WR3 | Eizzah | 2 - 0 | +5 → 1701 |
AT Gaming Night S5#9 | GFR | Tomberry | 3 - 0 | -13 → 1781 |
AT Gaming Night S5#9 | GF | Tomberry | 3 - 0 | +29 → 1794 |
AT Gaming Night S5#9 | LF | Felker | 3 - 0 | +20 → 1765 |
AT Gaming Night S5#9 | WF | Tomberry | 3 - 0 | -10 → 1745 |
AT Gaming Night S5#9 | WS | Felker | 3 - 1 | +24 → 1755 |
AT Gaming Night S5#9 | WQ | Kazzers | 2 - 1 | +20 → 1731 |
AT Gaming Night S5#9 | WR4 | FHT | Yoshisaure | 2 - 0 | +10 → 1711 |
AT Gaming Night S5#9 | WR2 | J-sim | 2 - 0 | +7 → 1696 |
AT Gaming Night S5#8 | WQ | Scyro | 2 - 0 | +23 → 1710 |
AT Gaming Night S5#8 | WR2 | PickToxic | 2 - 1 | +6 → 1675 |
AT Gaming Night S5#8 | LS | Felker | 3 - 1 | -12 → 1689 |
AT Gaming Night S5#8 | WR1 | ReasoL | 2 - 0 | +6 → 1669 |
AT Gaming Night S5#8 | LQ | MonnaieBison30 | 3 - 0 | +16 → 1701 |
AT Gaming Night S5#8 | WS | matrega | 3 - 1 | -25 → 1685 |
AT Gaming Night S5#8 | WR3 | Misieuroo | 2 - 0 | +12 → 1687 |
AT Gaming Night S5#7 | WS | Scyro | 3 - 1 | -19 → 1681 |
AT Gaming Night S5#7 | WR2 | Volanti | 2 - 0 | +6 → 1681 |
AT Gaming Night S5#7 | WR3 | Furisson | 2 - 0 | +7 → 1688 |
AT Gaming Night S5#7 | WQ | DLord | 2 - 1 | +12 → 1700 |
AT Gaming Night S5#7 | LQ | MonnaieBison30 | 3 - 1 | -18 → 1663 |
AT Gaming Night S5#6 | WR2 | Loris | 2 - 0 | +9 → 1641 |
AT Gaming Night S5#6 | LF | Felker | 3 - 0 | -13 → 1675 |
AT Gaming Night S5#6 | LS | MonnaieBison30 | 3 - 0 | +15 → 1688 |
AT Gaming Night S5#6 | LQ | Scyro | 3 - 1 | +19 → 1673 |
AT Gaming Night S5#6 | WS | Tomberry | 3 - 0 | -9 → 1654 |
AT Gaming Night S5#6 | WQ | eaglix | 2 - 0 | +13 → 1663 |
AT Gaming Night S5#6 | WR3 | Korli | 2 - 0 | +9 → 1650 |
AT Gaming Night S5#5 | WR3 | Guicri | 2 - 0 | +8 → 1635 |
AT Gaming Night S5#5 | LR8 | Tomberry | 3 - 1 | -10 → 1632 |
AT Gaming Night S5#5 | LR7 | Valenit | 2 - 1 | +12 → 1642 |
AT Gaming Night S5#5 | WQ | Scyro | 2 - 0 | -17 → 1630 |
AT Gaming Night S5#5 | WR4 | Taka | 2 - 1 | +12 → 1647 |
AT Gaming Night S5#5 | WR2 | Thabourny | 2 - 0 | +7 → 1627 |
AT Gaming Night S5#4 | WR2 | Aisu | 2 - 0 | +11 → 1613 |
AT Gaming Night S5#4 | LQ | Felker | 3 - 2 | -12 → 1620 |
AT Gaming Night S5#4 | WS | Tomberry | 3 - 0 | -15 → 1632 |
AT Gaming Night S5#4 | WQ | MonnaieBison30 | 2 - 0 | +17 → 1647 |
AT Gaming Night S5#4 | WR3 | Pihutte | 2 - 1 | +17 → 1630 |
AT Gaming Night S5#4 | WR1 | Zéon | 2 - 0 | +8 → 1602 |
AT Gaming Night S5#3 | WR3 | Pihutte | 2 - 0 | +16 → 1579 |
AT Gaming Night S5#3 | LF | Scyro | 3 - 0 | -15 → 1594 |
AT Gaming Night S5#3 | LS | MonnaieBison30 | 3 - 1 | +15 → 1609 |
AT Gaming Night S5#3 | LQ | Pihutte | 3 - 1 | +15 → 1594 |
AT Gaming Night S5#3 | WS | Scyro | 3 - 1 | -16 → 1579 |
AT Gaming Night S5#3 | WQ | River | 2 - 1 | +16 → 1595 |
AT Gaming Night S5#3 | WR2 | Mélo | 2 - 1 | +12 → 1563 |
AT Gaming Night S5#2 | WQ | Scyro | 2 - 0 | -16 → 1557 |
AT Gaming Night S5#2 | LR8 | MonnaieBison30 | 3 - 2 | -19 → 1551 |
AT Gaming Night S5#2 | LR7 | Misieuroo | 2 - 0 | +13 → 1570 |
AT Gaming Night S5#2 | WR3 | KAZAM | 2 - 0 | +15 → 1557 |
AT Gaming Night S5#2 | WR2 | PlaySG | 2 - 0 | +13 → 1542 |
AT Gaming Night S5#2 | WR4 | Warmingswitch | 2 - 0 | +16 → 1573 |
AT Gaming Night S5#1 | WR3 | PumpkinG | 2 - 1 | +17 → 1526 |
AT Gaming Night S5#1 | LS | Scyro | 3 - 1 | -15 → 1529 |
AT Gaming Night S5#1 | LQ | MonnaieBison30 | 3 - 0 | +13 → 1544 |
AT Gaming Night S5#1 | WS | Tomberry | 3 - 2 | -15 → 1531 |
AT Gaming Night S5#1 | WQ | Kazzers | 2 - 1 | +20 → 1546 |
AT Gaming Night S5#1 | WR2 | HeartEmolga | 2 - 0 | +15 → 1509 |
Personnages