Statistiques
ELO : 1748
Matchs joués : 89
Matchs gagnés : 63
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Statistiques
ELO : 1748
Matchs joués : 89
Matchs gagnés : 63
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S5#13 | LQ | Felker | 3 - 2 | -10 → 1748 |
AT Gaming Night S5#13 | LR6 | FHT | Yoshisaure | 3 - 1 | +11 → 1758 |
AT Gaming Night S5#13 | LR5 | Loris | 2 - 0 | +7 → 1747 |
AT Gaming Night S5#13 | WQ | Kazzers | 2 - 1 | -21 → 1740 |
AT Gaming Night S5#13 | WR3 | Galemagus | 2 - 0 | +6 → 1761 |
AT Gaming Night S5#13 | WR2 | Naill_zy | 2 - 0 | +4 → 1755 |
AT Gaming Night S5#12 | WR1 | Midir | 2 - 0 | +5 → 1733 |
AT Gaming Night S5#12 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +5 → 1738 |
AT Gaming Night S5#12 | LF | Tomberry | 3 - 2 | -8 → 1751 |
AT Gaming Night S5#12 | WF | Yxomad | 3 - 0 | -16 → 1759 |
AT Gaming Night S5#12 | WS | FHT | Yoshisaure | 3 - 0 | +11 → 1775 |
AT Gaming Night S5#12 | WQ | Kazzers | 2 - 0 | +18 → 1764 |
AT Gaming Night S5#12 | WR3 | Kyogah | 2 - 0 | +8 → 1746 |
AT Gaming Night S5#11 | WR3 | Kyogah | 2 - 0 | +7 → 1753 |
AT Gaming Night S5#11 | LR7 | Kazzers | 2 - 1 | -18 → 1728 |
AT Gaming Night S5#11 | LR6 | Misieuroo | 2 - 0 | +9 → 1746 |
AT Gaming Night S5#11 | LR5 | FHT | Yoshisaure | 2 - 0 | +8 → 1737 |
AT Gaming Night S5#11 | WR4 | matrega | 2 - 1 | -24 → 1729 |
AT Gaming Night S5#11 | WR2 | Ziggourats | 2 - 0 | +4 → 1746 |
AT Gaming Night S5#10 | WR3 | TomA | 2 - 0 | +6 → 1754 |
AT Gaming Night S5#10 | LQ | Yxomad | 3 - 0 | -15 → 1742 |
AT Gaming Night S5#10 | LR8 | Valenit | 3 - 1 | +9 → 1757 |
AT Gaming Night S5#10 | LR7 | Valium SH | 2 - 1 | +7 → 1748 |
AT Gaming Night S5#10 | WQ | MonnaieBison30 | 2 - 0 | -22 → 1741 |
AT Gaming Night S5#10 | WR4 | Misieuroo | 2 - 0 | +9 → 1763 |
AT Gaming Night S5#10 | WR2 | Jutsu | 2 - 0 | +5 → 1748 |
AT Gaming Night S5#9 | WR3 | Korli | 2 - 0 | +5 → 1736 |
AT Gaming Night S5#9 | LS | Felker | 3 - 1 | -14 → 1743 |
AT Gaming Night S5#9 | LQ | Pihutte | 3 - 0 | +9 → 1757 |
AT Gaming Night S5#9 | WS | Tomberry | 3 - 0 | -11 → 1748 |
AT Gaming Night S5#9 | WQ | matrega | 2 - 0 | +15 → 1759 |
AT Gaming Night S5#9 | WR4 | Furisson | 2 - 0 | +8 → 1744 |
AT Gaming Night S5#9 | WR2 | Quantyque | 2 - 0 | +5 → 1731 |
AT Gaming Night S5#8 | WR3 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +7 → 1757 |
AT Gaming Night S5#8 | LR7 | Felker | 3 - 1 | -15 → 1726 |
AT Gaming Night S5#8 | LR6 | Judas | 2 - 0 | +7 → 1741 |
AT Gaming Night S5#8 | WQ | Yxomad | 2 - 0 | -23 → 1734 |
AT Gaming Night S5#8 | WR2 | BoumPoisson | 2 - 0 | +3 → 1750 |
AT Gaming Night S5#7 | WR3 | Kos | 2 - 0 | +9 → 1701 |
AT Gaming Night S5#7 | WR2 | Ki2 | 2 - 0 | +5 → 1692 |
AT Gaming Night S5#7 | WQ | Noru | 2 - 0 | +7 → 1708 |
AT Gaming Night S5#7 | WS | Yxomad | 3 - 1 | +19 → 1727 |
AT Gaming Night S5#7 | WF | Tomberry | 3 - 1 | -11 → 1716 |
AT Gaming Night S5#7 | LF | Kazzers | 3 - 1 | +15 → 1731 |
AT Gaming Night S5#7 | GF | Tomberry | 3 - 0 | +29 → 1760 |
AT Gaming Night S5#7 | GFR | Tomberry | 3 - 1 | -13 → 1747 |
AT Gaming Night S5#6 | LQ | Yxomad | 3 - 1 | -19 → 1687 |
AT Gaming Night S5#6 | LR7 | Kazzers | 3 - 0 | +15 → 1706 |
AT Gaming Night S5#6 | LR6 | Guilshark | 2 - 0 | +9 → 1691 |
AT Gaming Night S5#6 | WQ | MonnaieBison30 | 2 - 0 | -24 → 1682 |
AT Gaming Night S5#6 | WR3 | Valium SH | 2 - 0 | +7 → 1706 |
AT Gaming Night S5#6 | WR2 | Mélo | 2 - 0 | +6 → 1699 |
AT Gaming Night S5#5 | WR2 | CookieEmpire | 2 - 0 | +7 → 1676 |
AT Gaming Night S5#5 | WR3 | Shorad | 2 - 0 | +7 → 1683 |
AT Gaming Night S5#5 | LF | Tomberry | 3 - 2 | -11 → 1693 |
AT Gaming Night S5#5 | WF | Phoenix | 3 - 1 | -24 → 1704 |
AT Gaming Night S5#5 | WS | MonnaieBison30 | 3 - 2 | +14 → 1728 |
AT Gaming Night S5#5 | WQ | Yxomad | 2 - 0 | +17 → 1714 |
AT Gaming Night S5#5 | WR4 | Warmingswitch | 2 - 0 | +14 → 1697 |
AT Gaming Night S5#4 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +8 → 1663 |
AT Gaming Night S5#4 | LF | Felker | 3 - 0 | -13 → 1669 |
AT Gaming Night S5#4 | WF | Tomberry | 3 - 0 | -17 → 1682 |
AT Gaming Night S5#4 | WS | Diggito | 3 - 0 | +15 → 1699 |
AT Gaming Night S5#4 | WQ | KumaN3ko | 2 - 1 | +9 → 1684 |
AT Gaming Night S5#4 | WR3 | DLord | 2 - 0 | +12 → 1675 |
AT Gaming Night S5#4 | WR1 | Quantyque | 2 - 0 | +7 → 1655 |
AT Gaming Night S5#3 | WR3 | Raynaurel | 2 - 1 | +11 → 1639 |
AT Gaming Night S5#3 | GF | Felker | 3 - 2 | -17 → 1648 |
AT Gaming Night S5#3 | LF | Yxomad | 3 - 0 | +15 → 1665 |
AT Gaming Night S5#3 | WF | Felker | 3 - 0 | -18 → 1650 |
AT Gaming Night S5#3 | WS | Yxomad | 3 - 1 | +16 → 1668 |
AT Gaming Night S5#3 | WQ | Warmingswitch | 2 - 0 | +13 → 1652 |
AT Gaming Night S5#3 | WR2 | Eizzah | 2 - 0 | +8 → 1628 |
AT Gaming Night S5#2 | LQ | Valenit | 3 - 2 | +10 → 1641 |
AT Gaming Night S5#2 | WS | Tomberry | 3 - 1 | -20 → 1631 |
AT Gaming Night S5#2 | WR3 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +10 → 1622 |
AT Gaming Night S5#2 | WR2 | Noctabou | 2 - 0 | +10 → 1612 |
AT Gaming Night S5#2 | WQ | Yxomad | 2 - 0 | +16 → 1651 |
AT Gaming Night S5#2 | WR4 | PumpkinG | 2 - 1 | +13 → 1635 |
AT Gaming Night S5#2 | LS | Phoenix | 3 - 1 | -21 → 1620 |
AT Gaming Night S5#1 | WR2 | Le Missart | 2 - 0 | +14 → 1539 |
AT Gaming Night S5#1 | LF | Tomberry | DQ | +18 → 1599 |
AT Gaming Night S5#1 | LS | Yxomad | 3 - 1 | +15 → 1581 |
AT Gaming Night S5#1 | GFR | Felker | 3 - 0 | -19 → 1602 |
AT Gaming Night S5#1 | WR3 | Misieuroo | 2 - 0 | +16 → 1555 |
AT Gaming Night S5#1 | WQ | MonnaieBison30 | 2 - 1 | +13 → 1568 |
AT Gaming Night S5#1 | WS | Felker | 3 - 1 | -17 → 1551 |
AT Gaming Night S5#1 | LQ | Tonton | 3 - 1 | +15 → 1566 |
AT Gaming Night S5#1 | GF | Felker | 3 - 2 | +22 → 1621 |
Personnages