Statistiques
ELO : 1799
Matchs joués : 85
Matchs gagnés : 59
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Yxomad
Statistiques
ELO : 1799
Matchs joués : 85
Matchs gagnés : 59
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Yxomad
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S5#13 | WF | Kazzers | 3 - 1 | +18 → 1820 |
AT Gaming Night S5#13 | WS | Felker | 3 - 2 | +27 → 1802 |
AT Gaming Night S5#13 | WQ | Diggito | 2 - 0 | +12 → 1775 |
AT Gaming Night S5#13 | WR3 | Grinderi | 2 - 1 | +6 → 1763 |
AT Gaming Night S5#13 | WR2 | Midir | 2 - 0 | +5 → 1757 |
AT Gaming Night S5#13 | GFR | Tomberry | 3 - 0 | -10 → 1799 |
AT Gaming Night S5#13 | GF | Tomberry | 3 - 0 | -11 → 1809 |
AT Gaming Night S5#12 | WR1 | Mitos | 2 - 0 | +4 → 1754 |
AT Gaming Night S5#12 | LQ | Tomberry | 3 - 2 | -9 → 1752 |
AT Gaming Night S5#12 | WS | Yxomad | 3 - 2 | -18 → 1761 |
AT Gaming Night S5#12 | WQ | matrega | 2 - 0 | +15 → 1779 |
AT Gaming Night S5#12 | WR3 | Nep | 2 - 1 | +7 → 1764 |
AT Gaming Night S5#12 | WR2 | ProtoBanane | 2 - 0 | +3 → 1757 |
AT Gaming Night S5#11 | WR3 | Loris | 2 - 0 | +6 → 1759 |
AT Gaming Night S5#11 | LQ | Yxomad | 3 - 1 | -15 → 1750 |
AT Gaming Night S5#11 | WS | Tomberry | 3 - 1 | -9 → 1765 |
AT Gaming Night S5#11 | WQ | Neibafu | 2 - 0 | +7 → 1774 |
AT Gaming Night S5#11 | WR4 | Valium SH | 2 - 0 | +8 → 1767 |
AT Gaming Night S5#11 | WR2 | Nolcat | 2 - 0 | +3 → 1753 |
AT Gaming Night S5#10 | WR3 | Ajimi | 2 - 0 | +8 → 1706 |
AT Gaming Night S5#10 | LF | Felker | 3 - 2 | -13 → 1750 |
AT Gaming Night S5#10 | LS | Yxomad | 3 - 2 | +19 → 1763 |
AT Gaming Night S5#10 | LQ | Kazzers | 3 - 2 | +16 → 1744 |
AT Gaming Night S5#10 | WS | Tomberry | 3 - 1 | -9 → 1728 |
AT Gaming Night S5#10 | WQ | Scyro | 2 - 0 | +22 → 1737 |
AT Gaming Night S5#10 | WR4 | Raynaurel | 2 - 0 | +9 → 1715 |
AT Gaming Night S5#10 | WR2 | Slift | 2 - 0 | +6 → 1698 |
AT Gaming Night S5#9 | WR3 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +10 → 1677 |
AT Gaming Night S5#9 | LQ | Felker | 3 - 1 | -12 → 1692 |
AT Gaming Night S5#9 | LR8 | matrega | 3 - 1 | +16 → 1704 |
AT Gaming Night S5#9 | LR7 | Shorad | 2 - 0 | +8 → 1688 |
AT Gaming Night S5#9 | WQ | Tomberry | 2 - 1 | -8 → 1680 |
AT Gaming Night S5#9 | WR4 | Pihutte | 2 - 0 | +11 → 1688 |
AT Gaming Night S5#9 | WR2 | Gryve | 2 - 0 | +4 → 1667 |
AT Gaming Night S5#8 | WR3 | Loris | 2 - 1 | +9 → 1673 |
AT Gaming Night S5#8 | WQ | Kazzers | 2 - 1 | -18 → 1655 |
AT Gaming Night S5#8 | LQ | Yxomad | 3 - 0 | -16 → 1663 |
AT Gaming Night S5#8 | LR7 | Diggito | 3 - 2 | +13 → 1679 |
AT Gaming Night S5#8 | WR2 | Noctabou | 2 - 0 | +6 → 1664 |
AT Gaming Night S5#8 | LR6 | Oni | 2 - 1 | +11 → 1666 |
AT Gaming Night S5#7 | LR6 | Furisson | 3 - 0 | +9 → 1656 |
AT Gaming Night S5#7 | WR2 | Sapphi' | 2 - 0 | +6 → 1642 |
AT Gaming Night S5#7 | WR3 | Machaluma | 2 - 0 | +13 → 1655 |
AT Gaming Night S5#7 | WQ | Kazzers | 2 - 0 | -19 → 1636 |
AT Gaming Night S5#7 | LR5 | eaglix | 2 - 1 | +11 → 1647 |
AT Gaming Night S5#7 | LQ | Yxomad | 3 - 1 | +18 → 1674 |
AT Gaming Night S5#7 | LS | Kazzers | 3 - 2 | -16 → 1658 |
AT Gaming Night S5#6 | WR1 | Nolcat | 2 - 0 | +9 → 1603 |
AT Gaming Night S5#6 | LS | Yxomad | 3 - 0 | -15 → 1636 |
AT Gaming Night S5#6 | LQ | River | 3 - 2 | +14 → 1651 |
AT Gaming Night S5#6 | WS | Felker | 3 - 2 | -14 → 1637 |
AT Gaming Night S5#6 | WQ | Scyro | 2 - 0 | +24 → 1651 |
AT Gaming Night S5#6 | WR3 | Oni | 2 - 0 | +14 → 1627 |
AT Gaming Night S5#6 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +10 → 1613 |
AT Gaming Night S5#5 | WR3 | Korli | 2 - 0 | +12 → 1578 |
AT Gaming Night S5#5 | LQ | Kazzers | 3 - 2 | -15 → 1594 |
AT Gaming Night S5#5 | WS | Scyro | 3 - 2 | -14 → 1609 |
AT Gaming Night S5#5 | WQ | Tomberry | 2 - 1 | +30 → 1623 |
AT Gaming Night S5#5 | WR4 | matrega | 2 - 0 | +15 → 1593 |
AT Gaming Night S5#5 | WR2 | JulioJota | 2 - 0 | +10 → 1566 |
AT Gaming Night S5#4 | WR2 | Shorads | 2 - 0 | +12 → 1578 |
AT Gaming Night S5#4 | LR6 | Warmingswitch | 2 - 0 | -17 → 1556 |
AT Gaming Night S5#4 | WQ | Yxomad | 2 - 0 | -17 → 1573 |
AT Gaming Night S5#4 | WR3 | Taka | 2 - 0 | +12 → 1590 |
AT Gaming Night S5#4 | WR1 | Ever | 2 - 0 | +9 → 1566 |
AT Gaming Night S5#3 | WR3 | Furisson | 2 - 0 | +14 → 1550 |
AT Gaming Night S5#3 | LS | Yxomad | 3 - 1 | -15 → 1557 |
AT Gaming Night S5#3 | LQ | Warmingswitch | 3 - 0 | +16 → 1572 |
AT Gaming Night S5#3 | WS | Felker | 3 - 1 | -13 → 1556 |
AT Gaming Night S5#3 | WQ | KAIOKEN | 2 - 0 | +19 → 1569 |
AT Gaming Night S5#3 | WR2 | Mortim | 2 - 0 | +13 → 1536 |
AT Gaming Night S5#2 | WR4 | Diggito | 2 - 1 | -18 → 1472 |
AT Gaming Night S5#2 | LQ | Phoenix | 3 - 0 | -17 → 1523 |
AT Gaming Night S5#2 | LR8 | Yxomad | 3 - 2 | +19 → 1540 |
AT Gaming Night S5#2 | LR7 | Pihutte | 2 - 0 | +16 → 1521 |
AT Gaming Night S5#2 | LR6 | Machaluma | 2 - 0 | +17 → 1505 |
AT Gaming Night S5#2 | WR2 | Thabourny | 2 - 0 | +15 → 1471 |
AT Gaming Night S5#2 | LR5 | Kos | 2 - 0 | +16 → 1488 |
AT Gaming Night S5#2 | WR3 | eaglix | 2 - 0 | +19 → 1490 |
AT Gaming Night S5#1 | WR3 | Warmingswitch | 2 - 1 | +23 → 1444 |
AT Gaming Night S5#1 | LQ | Yxomad | 3 - 0 | -13 → 1456 |
AT Gaming Night S5#1 | LR6 | PumpkinG | 3 - 1 | +19 → 1469 |
AT Gaming Night S5#1 | LR5 | River | 2 - 0 | +19 → 1450 |
AT Gaming Night S5#1 | WQ | Scyro | 2 - 1 | -13 → 1431 |
AT Gaming Night S5#1 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +21 → 1421 |
Personnages