Statistiques
ELO : 1754
Matchs joués : 83
Matchs gagnés : 57
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Statistiques
ELO : 1754
Matchs joués : 83
Matchs gagnés : 57
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S5#13 | WR2 | Litless | 2 - 0 | +6 → 1716 |
AT Gaming Night S5#13 | LF | Tomberry | 3 - 2 | -8 → 1754 |
AT Gaming Night S5#13 | WF | MonnaieBison30 | 3 - 1 | -18 → 1762 |
AT Gaming Night S5#13 | WS | Tomberry | 3 - 2 | +31 → 1780 |
AT Gaming Night S5#13 | WQ | Scyro | 2 - 1 | +21 → 1749 |
AT Gaming Night S5#13 | WR3 | Misieuroo | 2 - 0 | +12 → 1728 |
AT Gaming Night S5#12 | WR2 | Noctabou | 2 - 0 | +4 → 1718 |
AT Gaming Night S5#12 | LR7 | Tomberry | 3 - 1 | -7 → 1710 |
AT Gaming Night S5#12 | LR6 | Furisson | 2 - 0 | +10 → 1717 |
AT Gaming Night S5#12 | WQ | Scyro | 2 - 0 | -18 → 1707 |
AT Gaming Night S5#12 | WR3 | RainbowScout | 2 - 0 | +7 → 1725 |
AT Gaming Night S5#12 | WR1 | PPSV | 2 - 0 | +5 → 1714 |
AT Gaming Night S5#11 | WR3 | Kos | 2 - 0 | +10 → 1718 |
AT Gaming Night S5#11 | LR8 | Neibafu | 3 - 2 | -26 → 1709 |
AT Gaming Night S5#11 | LR7 | Scyro | 2 - 1 | +18 → 1735 |
AT Gaming Night S5#11 | WQ | Tomberry | 2 - 1 | -7 → 1717 |
AT Gaming Night S5#11 | WR4 | BenJ | 2 - 0 | +6 → 1724 |
AT Gaming Night S5#11 | WR2 | Eydann | 2 - 0 | +5 → 1708 |
AT Gaming Night S5#10 | WR3 | Im'z | 2 - 0 | +8 → 1701 |
AT Gaming Night S5#10 | LQ | MonnaieBison30 | 3 - 2 | -16 → 1703 |
AT Gaming Night S5#10 | LR8 | matrega | 3 - 0 | +15 → 1719 |
AT Gaming Night S5#10 | LR7 | Raynaurel | 2 - 1 | +9 → 1704 |
AT Gaming Night S5#10 | WQ | Yxomad | 2 - 0 | -15 → 1695 |
AT Gaming Night S5#10 | WR4 | Valium SH | 2 - 0 | +9 → 1710 |
AT Gaming Night S5#10 | WR2 | Cuby | 2 - 0 | +6 → 1693 |
AT Gaming Night S5#9 | WR3 | Guilshark | 2 - 0 | +9 → 1709 |
AT Gaming Night S5#9 | LR8 | Pihutte | 3 - 1 | -24 → 1687 |
AT Gaming Night S5#9 | LR7 | Furisson | 2 - 0 | +9 → 1711 |
AT Gaming Night S5#9 | WQ | Yxomad | 2 - 1 | -20 → 1702 |
AT Gaming Night S5#9 | WR4 | Warmingswitch | 2 - 0 | +13 → 1722 |
AT Gaming Night S5#9 | WR2 | Slift | 2 - 0 | +6 → 1700 |
AT Gaming Night S5#8 | WR2 | Mélo | 2 - 0 | +7 → 1690 |
AT Gaming Night S5#8 | LQ | Felker | 3 - 1 | -13 → 1694 |
AT Gaming Night S5#8 | WS | Tomberry | 3 - 0 | -10 → 1707 |
AT Gaming Night S5#8 | WQ | MonnaieBison30 | 2 - 1 | +18 → 1717 |
AT Gaming Night S5#8 | WR3 | FHT | Yoshisaure | 2 - 1 | +9 → 1699 |
AT Gaming Night S5#8 | WR1 | Gryve | 2 - 0 | +4 → 1683 |
AT Gaming Night S5#7 | WQ | MonnaieBison30 | 2 - 0 | +19 → 1679 |
AT Gaming Night S5#7 | WR2 | Vetrix | 2 - 0 | +4 → 1648 |
AT Gaming Night S5#7 | WR3 | Guilshark | 2 - 0 | +12 → 1660 |
AT Gaming Night S5#7 | WS | Tomberry | 3 - 2 | -9 → 1670 |
AT Gaming Night S5#7 | LQ | Noru | 3 - 0 | +8 → 1678 |
AT Gaming Night S5#7 | LS | MonnaieBison30 | 3 - 2 | +16 → 1694 |
AT Gaming Night S5#7 | LF | Scyro | 3 - 1 | -15 → 1679 |
AT Gaming Night S5#6 | LR6 | matrega | 2 - 0 | +12 → 1659 |
AT Gaming Night S5#6 | LR5 | FHT | Yoshisaure | 2 - 1 | +8 → 1647 |
AT Gaming Night S5#6 | LR4 | ARTY-CODE-1 | 2 - 1 | +8 → 1639 |
AT Gaming Night S5#6 | WR3 | eaglix | 2 - 1 | -28 → 1631 |
AT Gaming Night S5#6 | LR7 | Scyro | 3 - 0 | -15 → 1644 |
AT Gaming Night S5#6 | WR2 | Ethector | 2 - 1 | +7 → 1659 |
AT Gaming Night S5#6 | WR1 | Raitsuya | 2 - 0 | +7 → 1652 |
AT Gaming Night S5#5 | WR2 | Zinogrine | 2 - 0 | +9 → 1612 |
AT Gaming Night S5#5 | WR3 | Litless | 2 - 0 | +9 → 1621 |
AT Gaming Night S5#5 | LS | Tomberry | 3 - 1 | -10 → 1645 |
AT Gaming Night S5#5 | LQ | MonnaieBison30 | 3 - 2 | +15 → 1655 |
AT Gaming Night S5#5 | LR8 | Nokcha | 3 - 0 | +11 → 1640 |
AT Gaming Night S5#5 | LR7 | Taka | 2 - 0 | +12 → 1629 |
AT Gaming Night S5#5 | WQ | Phoenix | 2 - 1 | -21 → 1617 |
AT Gaming Night S5#5 | WR4 | Pihutte | 2 - 0 | +17 → 1638 |
AT Gaming Night S5#4 | WR2 | Naill_zy | 2 - 0 | +12 → 1561 |
AT Gaming Night S5#4 | LS | Felker | 3 - 1 | -10 → 1603 |
AT Gaming Night S5#4 | LQ | Diggito | 3 - 0 | +16 → 1613 |
AT Gaming Night S5#4 | LR7 | Warmingswitch | 3 - 2 | +17 → 1597 |
AT Gaming Night S5#4 | LR6 | DLord | 2 - 0 | +15 → 1580 |
AT Gaming Night S5#4 | WQ | Tomberry | 2 - 0 | -12 → 1565 |
AT Gaming Night S5#4 | WR3 | Valenit | 2 - 0 | +16 → 1577 |
AT Gaming Night S5#4 | WR1 | FHT | Yoshisaure | 2 - 0 | +12 → 1549 |
AT Gaming Night S5#3 | WR2 | Ajimi | 2 - 0 | +14 → 1551 |
AT Gaming Night S5#3 | LR6 | Pihutte | 2 - 0 | -18 → 1537 |
AT Gaming Night S5#3 | WQ | Felker | 2 - 0 | -14 → 1555 |
AT Gaming Night S5#3 | WR3 | Machaluma | 2 - 0 | +18 → 1569 |
AT Gaming Night S5#3 | WR1 | ReasoL | 2 - 0 | +13 → 1537 |
AT Gaming Night S5#2 | LR5 | KAIOKEN | 2 - 0 | +16 → 1527 |
AT Gaming Night S5#2 | WR3 | Furisson | 2 - 1 | -26 → 1498 |
AT Gaming Night S5#2 | LR7 | Diggito | 2 - 0 | -17 → 1524 |
AT Gaming Night S5#2 | LR6 | Grinderi | 2 - 0 | +14 → 1541 |
AT Gaming Night S5#2 | LR3 | PlaySG | 2 - 0 | +12 → 1524 |
AT Gaming Night S5#2 | WR2 | Askhundel | 2 - 0 | +15 → 1512 |
AT Gaming Night S5#2 | LR4 | Shorads | 2 - 0 | +13 → 1511 |
AT Gaming Night S5#1 | LR5 | KAIOKEN | 2 - 0 | -18 → 1497 |
AT Gaming Night S5#1 | WR3 | Kyogah | 2 - 0 | +16 → 1535 |
AT Gaming Night S5#1 | WR2 | Anilinks | 2 - 0 | +14 → 1519 |
AT Gaming Night S5#1 | WQ | Yxomad | 2 - 1 | -20 → 1515 |
Personnages