Page de Grinderi

Retour à la liste

Dijon Saison 5 | Semestre

Statistiques

ELO : 1448

Matchs joués : 48

Matchs gagnés : 26

Matchs perdus : 22

Nombre de participation : 11

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Kyogah, MonnaieBison30, Kame kun, KAZAM, River, Hellraw, Misieuroo, Felker, FHT | Yoshisaure, RainbowScout, Machaluma, Furisson, Raynaurel, Pihutte, DLord, BoumPoisson, Guilshark, Kos, Kazzers, Phoenix, HeartEmolga, PumpkinG

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S5#13 WR2 Kos 2 - 0 +23 → 1467
AT Gaming Night S5#13 WR1 Slyover 2 - 0 +17 → 1444
AT Gaming Night S5#13 LR3 Kyogah 2 - 1 -13 → 1448
AT Gaming Night S5#13 WR3 MonnaieBison30 2 - 1 -6 → 1461
AT Gaming Night S5#11 WR2 KAZAM 2 - 0 -20 → 1431
AT Gaming Night S5#11 LR3 Kame kun 2 - 1 -16 → 1427
AT Gaming Night S5#11 LR2 Le mange gadoue 2 - 0 +12 → 1443
AT Gaming Night S5#11 LR1 CookieEmpire 2 - 0 +12 → 1451
AT Gaming Night S5#10 LR3 Hellraw 2 - 1 -24 → 1451
AT Gaming Night S5#10 WR3 River 2 - 0 -12 → 1439
AT Gaming Night S5#10 WR2 Vetrix 2 - 0 +11 → 1475
AT Gaming Night S5#9 LR3 Croustiflor 2 - 0 +12 → 1483
AT Gaming Night S5#9 LR4 Misieuroo 2 - 0 -14 → 1464
AT Gaming Night S5#9 WR3 Felker 2 - 1 -5 → 1478
AT Gaming Night S5#9 WR2 Mélo 2 - 1 +17 → 1471
AT Gaming Night S5#8 WR1 RainbowScout 2 - 0 -22 → 1424
AT Gaming Night S5#8 LR4 FHT | Yoshisaure 2 - 0 -16 → 1454
AT Gaming Night S5#8 LR3 Raynaurel 2 - 0 +17 → 1470
AT Gaming Night S5#8 LR2 PickToxic 2 - 0 +14 → 1453
AT Gaming Night S5#8 LR1 RoXas43 2 - 0 +15 → 1439
AT Gaming Night S5#7 LR3 Machaluma 2 - 0 -14 → 1446
AT Gaming Night S5#7 WR2 Furisson 2 - 1 -23 → 1446
AT Gaming Night S5#7 LR2 Volanti 2 - 0 +14 → 1460
AT Gaming Night S5#5 LR4 Raynaurel 2 - 0 -18 → 1469
AT Gaming Night S5#5 WR2 PickToxic 2 - 1 +16 → 1494
AT Gaming Night S5#5 LR3 BoumPoisson 2 - 0 +10 → 1504
AT Gaming Night S5#5 WR3 Pihutte 2 - 0 -17 → 1487
AT Gaming Night S5#4 LR4 DLord 2 - 0 -16 → 1478
AT Gaming Night S5#4 LR3 Misieuroo 2 - 0 +17 → 1494
AT Gaming Night S5#4 LR2 Aisu 2 - 0 +15 → 1477
AT Gaming Night S5#4 LR1 Benzz 2 - 0 +13 → 1462
AT Gaming Night S5#4 WR1 BoumPoisson 2 - 1 -27 → 1449
AT Gaming Night S5#3 WR1 PKomat 2 - 0 +16 → 1470
AT Gaming Night S5#3 WR2 Kos 2 - 0 -20 → 1450
AT Gaming Night S5#3 LR5 Guilshark 2 - 1 -18 → 1476
AT Gaming Night S5#3 LR4 Raynaurel 2 - 0 +16 → 1494
AT Gaming Night S5#3 LR3 PickToxic 2 - 1 +14 → 1478
AT Gaming Night S5#3 LR2 Noctabou 2 - 0 +14 → 1464
AT Gaming Night S5#2 LR4 matrega 2 - 1 +18 → 1449
AT Gaming Night S5#2 LR6 Kazzers 2 - 0 -14 → 1454
AT Gaming Night S5#2 LR3 BoumPoisson 2 - 0 +14 → 1448
AT Gaming Night S5#2 WR2 Guicri 2 - 1 +19 → 1434
AT Gaming Night S5#2 LR5 Nep 2 - 0 +19 → 1468
AT Gaming Night S5#2 WR3 Phoenix 2 - 0 -17 → 1431
AT Gaming Night S5#1 WR2 PumpkinG 2 - 0 -19 → 1418
AT Gaming Night S5#1 LR2 HeartEmolga 2 - 0 -18 → 1415
AT Gaming Night S5#1 LR1 Yakoro 2 - 0 +15 → 1433
AT Gaming Night S5#1 WR1 Nardoux 2 - 0 +18 → 1437

Personnages

Ganondorf Bowser Jr