Statistiques
ELO : 1896
Matchs joués : 81
Matchs gagnés : 64
Matchs perdus : 17
Nombre de participation : 11
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Statistiques
ELO : 1896
Matchs joués : 81
Matchs gagnés : 64
Matchs perdus : 17
Nombre de participation : 11
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S5#13 | LQ | Scyro | 3 - 2 | +10 → 1907 |
AT Gaming Night S5#13 | WS | MonnaieBison30 | 3 - 2 | -20 → 1897 |
AT Gaming Night S5#13 | WQ | matrega | 2 - 0 | +7 → 1917 |
AT Gaming Night S5#13 | WR3 | Loris | 2 - 0 | +2 → 1910 |
AT Gaming Night S5#13 | WR2 | ArcFenrir | 2 - 0 | +2 → 1908 |
AT Gaming Night S5#13 | LS | Tomberry | 3 - 0 | -11 → 1896 |
AT Gaming Night S5#11 | GF | Phoenix | 3 - 0 | +12 → 1906 |
AT Gaming Night S5#11 | WF | Tomberry | 3 - 1 | +26 → 1894 |
AT Gaming Night S5#11 | WS | Phoenix | 3 - 1 | +11 → 1868 |
AT Gaming Night S5#11 | WQ | Yxomad | 2 - 0 | +17 → 1857 |
AT Gaming Night S5#11 | WR4 | Shorad | 2 - 0 | +5 → 1840 |
AT Gaming Night S5#11 | WR3 | Im'z | 2 - 0 | +5 → 1835 |
AT Gaming Night S5#11 | WR2 | Zéon | 2 - 0 | +3 → 1830 |
AT Gaming Night S5#10 | WR3 | RoXas43 | 2 - 0 | +3 → 1803 |
AT Gaming Night S5#10 | WR2 | Zinogrine | 2 - 0 | +3 → 1800 |
AT Gaming Night S5#10 | GF | Tomberry | 3 - 1 | -13 → 1827 |
AT Gaming Night S5#10 | LF | MonnaieBison30 | 3 - 2 | +13 → 1840 |
AT Gaming Night S5#10 | WF | Tomberry | 3 - 2 | -14 → 1827 |
AT Gaming Night S5#10 | WS | Yxomad | 3 - 2 | +19 → 1841 |
AT Gaming Night S5#10 | WQ | matrega | 2 - 1 | +12 → 1822 |
AT Gaming Night S5#10 | WR4 | KAIOKEN | 2 - 1 | +7 → 1810 |
AT Gaming Night S5#9 | WR2 | Cuby | 2 - 0 | +3 → 1793 |
AT Gaming Night S5#9 | LF | Yxomad | 3 - 0 | -20 → 1797 |
AT Gaming Night S5#9 | LS | Scyro | 3 - 1 | +14 → 1817 |
AT Gaming Night S5#9 | LQ | MonnaieBison30 | 3 - 1 | +12 → 1803 |
AT Gaming Night S5#9 | WS | Yxomad | 3 - 1 | -24 → 1791 |
AT Gaming Night S5#9 | WQ | Diggito | 2 - 1 | +10 → 1815 |
AT Gaming Night S5#9 | WR4 | Machaluma | 2 - 0 | +7 → 1805 |
AT Gaming Night S5#9 | WR3 | Grinderi | 2 - 1 | +5 → 1798 |
AT Gaming Night S5#8 | WQ | matrega | 2 - 0 | -31 → 1757 |
AT Gaming Night S5#8 | LF | Tomberry | 3 - 0 | -13 → 1790 |
AT Gaming Night S5#8 | LS | Yxomad | 3 - 1 | +12 → 1803 |
AT Gaming Night S5#8 | LQ | Kazzers | 3 - 1 | +13 → 1791 |
AT Gaming Night S5#8 | LR7 | Scyro | 3 - 1 | +15 → 1778 |
AT Gaming Night S5#8 | WR3 | Kos | 2 - 0 | +6 → 1788 |
AT Gaming Night S5#8 | LR6 | FHT | Yoshisaure | 2 - 0 | +6 → 1763 |
AT Gaming Night S5#8 | WR2 | Hellraw | 2 - 0 | +3 → 1782 |
AT Gaming Night S5#6 | WF | Tomberry | 3 - 2 | -14 → 1756 |
AT Gaming Night S5#6 | WR2 | Sheyie | 2 - 0 | +6 → 1739 |
AT Gaming Night S5#6 | WR3 | Misieuroo | 2 - 0 | +8 → 1747 |
AT Gaming Night S5#6 | WQ | matrega | 2 - 0 | +9 → 1756 |
AT Gaming Night S5#6 | WS | MonnaieBison30 | 3 - 2 | +14 → 1770 |
AT Gaming Night S5#6 | LF | Yxomad | 3 - 0 | +13 → 1769 |
AT Gaming Night S5#6 | GF | Tomberry | 3 - 1 | +26 → 1795 |
AT Gaming Night S5#6 | GFR | Tomberry | 3 - 0 | -16 → 1779 |
AT Gaming Night S5#5 | WR4 | PumpkinG | 2 - 0 | +8 → 1768 |
AT Gaming Night S5#5 | WR3 | TomA | 2 - 0 | +6 → 1760 |
AT Gaming Night S5#5 | WR2 | Viintern | 2 - 0 | +5 → 1754 |
AT Gaming Night S5#5 | LQ | Tomberry | 3 - 1 | -15 → 1733 |
AT Gaming Night S5#5 | WS | Phoenix | 3 - 1 | -27 → 1748 |
AT Gaming Night S5#5 | WQ | Nokcha | 2 - 1 | +7 → 1775 |
AT Gaming Night S5#4 | LR6 | Taka | 2 - 1 | +6 → 1728 |
AT Gaming Night S5#4 | WQ | Diggito | 2 - 1 | -29 → 1722 |
AT Gaming Night S5#4 | WR3 | matrega | 2 - 0 | +7 → 1751 |
AT Gaming Night S5#4 | WR1 | Kiyu Diva | 2 - 0 | +5 → 1737 |
AT Gaming Night S5#4 | WR2 | eaglix | 2 - 0 | +7 → 1744 |
AT Gaming Night S5#4 | GF | Tomberry | 3 - 2 | -20 → 1749 |
AT Gaming Night S5#4 | LF | Scyro | 3 - 0 | +13 → 1769 |
AT Gaming Night S5#4 | LS | Kazzers | 3 - 1 | +10 → 1756 |
AT Gaming Night S5#4 | LQ | Yxomad | 3 - 2 | +12 → 1746 |
AT Gaming Night S5#4 | LR7 | KumaN3ko | 3 - 0 | +6 → 1734 |
AT Gaming Night S5#3 | WR3 | Kos | 2 - 0 | +10 → 1670 |
AT Gaming Night S5#3 | GF | Scyro | 3 - 2 | +17 → 1732 |
AT Gaming Night S5#3 | WF | Scyro | 3 - 0 | +18 → 1715 |
AT Gaming Night S5#3 | WS | MonnaieBison30 | 3 - 1 | +13 → 1697 |
AT Gaming Night S5#3 | WQ | Kazzers | 2 - 0 | +14 → 1684 |
AT Gaming Night S5#3 | WR2 | PickToxic | 2 - 0 | +7 → 1660 |
AT Gaming Night S5#2 | WQ | Diggito | 2 - 0 | +12 → 1684 |
AT Gaming Night S5#2 | LF | Phoenix | 3 - 0 | -22 → 1653 |
AT Gaming Night S5#2 | WF | Tomberry | 3 - 2 | -21 → 1675 |
AT Gaming Night S5#2 | WS | Phoenix | 3 - 1 | +12 → 1696 |
AT Gaming Night S5#2 | WR3 | Aisu | 2 - 0 | +8 → 1661 |
AT Gaming Night S5#2 | WR2 | Tanabata | 2 - 0 | +8 → 1653 |
AT Gaming Night S5#2 | WR4 | Machaluma | 2 - 0 | +11 → 1672 |
AT Gaming Night S5#1 | WR3 | KAIOKEN | 2 - 0 | +13 → 1597 |
AT Gaming Night S5#1 | GFR | Scyro | 3 - 0 | +19 → 1645 |
AT Gaming Night S5#1 | GF | Scyro | 3 - 2 | -22 → 1626 |
AT Gaming Night S5#1 | WF | Tomberry | DQ | +20 → 1648 |
AT Gaming Night S5#1 | WS | Scyro | 3 - 1 | +17 → 1628 |
AT Gaming Night S5#1 | WQ | Machaluma | 2 - 1 | +14 → 1611 |
AT Gaming Night S5#1 | WR2 | BoumPoisson | 2 - 0 | +11 → 1584 |
Personnages