Statistiques
ELO : 1611
Matchs joués : 54
Matchs gagnés : 34
Matchs perdus : 20
Nombre de participation : 10
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : River
Statistiques
ELO : 1611
Matchs joués : 54
Matchs gagnés : 34
Matchs perdus : 20
Nombre de participation : 10
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : River
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S5#13 | WR2 | Yorobro | 2 - 0 | +10 → 1610 |
AT Gaming Night S5#13 | LR6 | matrega | 3 - 1 | -12 → 1611 |
AT Gaming Night S5#13 | LR5 | Furisson | 2 - 0 | +15 → 1623 |
AT Gaming Night S5#13 | WQ | MonnaieBison30 | 2 - 0 | -12 → 1608 |
AT Gaming Night S5#13 | WR3 | Hellraw | 2 - 0 | +10 → 1620 |
AT Gaming Night S5#10 | WR2 | Atkoum | 2 - 0 | +10 → 1600 |
AT Gaming Night S5#10 | LR7 | matrega | 2 - 0 | -14 → 1600 |
AT Gaming Night S5#10 | LR6 | Im'z | 2 - 0 | +11 → 1614 |
AT Gaming Night S5#10 | LR5 | Furisson | 2 - 0 | +14 → 1603 |
AT Gaming Night S5#10 | WR4 | River | 2 - 1 | -21 → 1589 |
AT Gaming Night S5#10 | WR3 | Kame kun | 2 - 0 | +10 → 1610 |
AT Gaming Night S5#9 | WR3 | Loris | 2 - 0 | +13 → 1608 |
AT Gaming Night S5#9 | LR7 | Pihutte | 2 - 0 | -20 → 1590 |
AT Gaming Night S5#9 | WQ | Felker | 2 - 1 | -10 → 1610 |
AT Gaming Night S5#9 | WR4 | Shorad | 2 - 0 | +12 → 1620 |
AT Gaming Night S5#9 | WR2 | Zéon | 2 - 0 | +6 → 1595 |
AT Gaming Night S5#8 | WR2 | BakaPoi | 2 - 0 | +11 → 1576 |
AT Gaming Night S5#8 | LR7 | MonnaieBison30 | 3 - 2 | -13 → 1589 |
AT Gaming Night S5#8 | LR6 | Misieuroo | 2 - 0 | +15 → 1602 |
AT Gaming Night S5#8 | WQ | Tomberry | 2 - 0 | -6 → 1587 |
AT Gaming Night S5#8 | WR3 | Machaluma | 2 - 0 | +17 → 1593 |
AT Gaming Night S5#8 | WR1 | Tkun | 2 - 0 | +12 → 1565 |
AT Gaming Night S5#6 | WR3 | River | 2 - 0 | -23 → 1576 |
AT Gaming Night S5#6 | WR1 | Benoras | 2 - 1 | +10 → 1589 |
AT Gaming Night S5#6 | WR2 | Bloom4Maeva | 2 - 0 | +10 → 1599 |
AT Gaming Night S5#6 | LR4 | Im'z | 2 - 1 | -23 → 1553 |
AT Gaming Night S5#5 | LR7 | Tomberry | 2 - 1 | -8 → 1579 |
AT Gaming Night S5#5 | WR2 | Nito | 2 - 0 | +7 → 1574 |
AT Gaming Night S5#5 | WR3 | Kos | 2 - 1 | +14 → 1588 |
AT Gaming Night S5#5 | WR4 | Nokcha | 2 - 0 | -26 → 1562 |
AT Gaming Night S5#5 | LR5 | Shorad | 2 - 1 | +11 → 1573 |
AT Gaming Night S5#5 | LR6 | PumpkinG | 2 - 0 | +14 → 1587 |
AT Gaming Night S5#4 | WR1 | Benzz | 2 - 0 | +13 → 1538 |
AT Gaming Night S5#4 | LQ | Kazzers | 3 - 0 | -16 → 1567 |
AT Gaming Night S5#4 | WS | Scyro | 3 - 0 | -15 → 1583 |
AT Gaming Night S5#4 | WQ | Felker | 2 - 1 | +29 → 1598 |
AT Gaming Night S5#4 | WR3 | Warmingswitch | 2 - 1 | +20 → 1569 |
AT Gaming Night S5#4 | WR2 | BoumPoisson | 2 - 1 | +11 → 1549 |
AT Gaming Night S5#3 | WR3 | KAIOKEN | 2 - 0 | -21 → 1516 |
AT Gaming Night S5#3 | LR6 | Warmingswitch | 2 - 1 | -18 → 1525 |
AT Gaming Night S5#3 | LR5 | eaglix | 2 - 0 | +14 → 1543 |
AT Gaming Night S5#3 | LR4 | Aisu | 2 - 1 | +13 → 1529 |
AT Gaming Night S5#3 | WR2 | Loris | 2 - 1 | +14 → 1537 |
AT Gaming Night S5#2 | WR4 | MonnaieBison30 | 2 - 1 | +18 → 1538 |
AT Gaming Night S5#2 | LR8 | Valenit | 3 - 2 | -20 → 1523 |
AT Gaming Night S5#2 | LR7 | Kazzers | 2 - 0 | +17 → 1543 |
AT Gaming Night S5#2 | WR2 | Romi | 2 - 0 | +16 → 1504 |
AT Gaming Night S5#2 | WQ | Felker | 2 - 0 | -12 → 1526 |
AT Gaming Night S5#2 | WR3 | Guilshark | 2 - 1 | +16 → 1520 |
AT Gaming Night S5#1 | LR1 | Maxou | DQ | +13 → 1477 |
AT Gaming Night S5#1 | LR4 | River | 2 - 1 | -19 → 1488 |
AT Gaming Night S5#1 | LR3 | matrega | 2 - 0 | +16 → 1507 |
AT Gaming Night S5#1 | LR2 | Aisu | 2 - 1 | +14 → 1491 |
AT Gaming Night S5#1 | WR2 | Raynaurel | 2 - 1 | -22 → 1464 |
Personnages