Statistiques
ELO : 1615
Matchs joués : 79
Matchs gagnés : 49
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Statistiques
ELO : 1615
Matchs joués : 79
Matchs gagnés : 49
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S4 Season Finale | WR3 | PumpkinG | 2 - 0 | +10 → 1644 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | WQ | Felker | 2 - 0 | -8 → 1636 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | LR5 | DLord | 2 - 1 | -21 → 1615 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | WR2 | Aelle | 2 - 0 | +8 → 1634 |
AT Gaming Night S4#14 | WR2 | Shuryoken | 2 - 0 | +9 → 1628 |
AT Gaming Night S4#14 | WR3 | Kos | 2 - 0 | +8 → 1636 |
AT Gaming Night S4#14 | WQ | Tonton | 2 - 0 | +14 → 1650 |
AT Gaming Night S4#14 | WS | Tomberry | 3 - 1 | -9 → 1641 |
AT Gaming Night S4#14 | LQ | Kazzers | 3 - 1 | -15 → 1626 |
AT Gaming Night S4#13 | WR2 | Furisson | 2 - 0 | +6 → 1628 |
AT Gaming Night S4#13 | LQ | Diggito | 3 - 0 | -23 → 1619 |
AT Gaming Night S4#13 | WS | Felker | 3 - 1 | -8 → 1642 |
AT Gaming Night S4#13 | WQ | Kazzers | 2 - 0 | +22 → 1650 |
AT Gaming Night S4#13 | WR1 | LZFX | 2 - 0 | +9 → 1622 |
AT Gaming Night S4#12 | LS | Kazzers | 3 - 0 | -15 → 1613 |
AT Gaming Night S4#12 | LQ | Scyro | 3 - 2 | +18 → 1628 |
AT Gaming Night S4#12 | WS | Felker | 3 - 0 | -9 → 1610 |
AT Gaming Night S4#12 | WQ | Im'z | 2 - 0 | +10 → 1619 |
AT Gaming Night S4#12 | WR3 | Misieuroo | 2 - 0 | +11 → 1609 |
AT Gaming Night S4#12 | WR2 | Loris | 2 - 0 | +9 → 1598 |
AT Gaming Night S4#11 | WQ | Scyro | 2 - 1 | -20 → 1599 |
AT Gaming Night S4#11 | WR3 | Pihutte | 2 - 1 | +10 → 1619 |
AT Gaming Night S4#11 | WR2 | Furisson | 2 - 0 | +8 → 1609 |
AT Gaming Night S4#11 | LR7 | DLord | 3 - 1 | -20 → 1589 |
AT Gaming Night S4#11 | LR6 | Falosem | 2 - 0 | +10 → 1609 |
AT Gaming Night S4#10 | LR5 | Warmingswitch | 2 - 0 | +11 → 1560 |
AT Gaming Night S4#10 | WQ | Tomberry | 2 - 0 | -10 → 1549 |
AT Gaming Night S4#10 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +10 → 1541 |
AT Gaming Night S4#10 | WR3 | DLord | 2 - 1 | +18 → 1559 |
AT Gaming Night S4#10 | LF | Felker | 3 - 0 | -8 → 1601 |
AT Gaming Night S4#10 | LS | Scyro | 3 - 2 | +17 → 1609 |
AT Gaming Night S4#10 | LQ | Kazzers | 3 - 2 | +17 → 1592 |
AT Gaming Night S4#10 | LR6 | Tonton | 3 - 2 | +15 → 1575 |
AT Gaming Night S4#9 | LR4 | Sheyie | 2 - 1 | +12 → 1541 |
AT Gaming Night S4#9 | LR5 | Tomberry | 2 - 0 | -10 → 1531 |
AT Gaming Night S4#9 | WR3 | matrega | 2 - 1 | -19 → 1529 |
AT Gaming Night S4#9 | WR2 | Nakū | 2 - 1 | +14 → 1548 |
AT Gaming Night S4#9 | WR1 | Narucia | 2 - 0 | +9 → 1534 |
AT Gaming Night S4#8 | WR2 | Furisson | 2 - 0 | +14 → 1538 |
AT Gaming Night S4#8 | WR3 | DLord | 2 - 0 | +19 → 1557 |
AT Gaming Night S4#8 | WQ | Felker | 2 - 0 | -10 → 1547 |
AT Gaming Night S4#7 | LR5 | DLord | 2 - 1 | -18 → 1524 |
AT Gaming Night S4#7 | WR2 | Mélo | 2 - 0 | +11 → 1543 |
AT Gaming Night S4#7 | WR3 | UshKawak | 2 - 0 | -24 → 1519 |
AT Gaming Night S4#7 | LR3 | Kos | 2 - 0 | +11 → 1530 |
AT Gaming Night S4#7 | LR4 | Kyogah | 2 - 0 | +12 → 1542 |
AT Gaming Night S4#6 | WR2 | Im'z | 2 - 0 | +11 → 1508 |
AT Gaming Night S4#6 | LS | Shinshikun | 3 - 0 | -13 → 1532 |
AT Gaming Night S4#6 | LQ | Scyro | 3 - 0 | +17 → 1545 |
AT Gaming Night S4#6 | WS | Tomberry | 3 - 2 | -9 → 1528 |
AT Gaming Night S4#6 | WQ | Cyane | 2 - 1 | +14 → 1537 |
AT Gaming Night S4#6 | WR3 | Nakū | 2 - 1 | +15 → 1523 |
AT Gaming Night S4#5 | WR3 | ManZelda | 2 - 1 | +18 → 1509 |
AT Gaming Night S4#5 | LR6 | Nep | 3 - 2 | -14 → 1497 |
AT Gaming Night S4#5 | LR5 | DLord | 2 - 1 | +14 → 1511 |
AT Gaming Night S4#5 | WQ | Felker | 2 - 0 | -12 → 1497 |
AT Gaming Night S4#5 | WR2 | OLD BOUMPOISSON | 2 - 0 | +14 → 1491 |
AT Gaming Night S4#4 | WR3 | Axtii | 2 - 0 | +15 → 1493 |
AT Gaming Night S4#4 | LR6 | ManZelda | 3 - 0 | -19 → 1477 |
AT Gaming Night S4#4 | LR5 | Kyogah | 2 - 0 | +15 → 1496 |
AT Gaming Night S4#4 | WQ | Felker | 2 - 0 | -12 → 1481 |
AT Gaming Night S4#4 | WR2 | Ethector | 2 - 0 | +15 → 1478 |
AT Gaming Night S4#3 | WR3 | Red-Sider | 2 - 0 | -20 → 1414 |
AT Gaming Night S4#3 | LQ | Red-Sider | 3 - 0 | -18 → 1463 |
AT Gaming Night S4#3 | LR6 | Scyro | 3 - 1 | +18 → 1481 |
AT Gaming Night S4#3 | LR5 | Kazzers | 2 - 1 | +17 → 1463 |
AT Gaming Night S4#3 | LR4 | GoTen | 2 - 0 | +16 → 1446 |
AT Gaming Night S4#3 | LR3 | Eydann | 2 - 0 | +16 → 1430 |
AT Gaming Night S4#3 | WR2 | Eizzah | 2 - 0 | +17 → 1434 |
AT Gaming Night S4#2 | WR3 | Neibafu | 2 - 0 | -19 → 1419 |
AT Gaming Night S4#2 | LR4 | DLord | 2 - 1 | -17 → 1417 |
AT Gaming Night S4#2 | LR3 | Korli | 2 - 0 | +15 → 1434 |
AT Gaming Night S4#2 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +17 → 1438 |
AT Gaming Night S4#1 | WR2 | Kyogah | 2 - 0 | +20 → 1440 |
AT Gaming Night S4#1 | LR5 | Nep | 3 - 2 | -16 → 1421 |
AT Gaming Night S4#1 | LR4 | Hukyo | 2 - 1 | +17 → 1437 |
AT Gaming Night S4#1 | WQ | Felker | 2 - 0 | -20 → 1420 |
AT Gaming Night S4#1 | WR1 | Loris | 2 - 0 | +20 → 1420 |
Personnages