Page de Tomberry

Retour à la liste

Dijon Saison 4 | Semestre

Statistiques

ELO : 1917

Matchs joués : 100

Matchs gagnés : 81

Matchs perdus : 19

Nombre de participation : 15

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Felker

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S4 Season Finale WS Scyro 3 - 2 +12 → 1899
AT Gaming Night S4 Season Finale WF Felker 3 - 0 -20 → 1879
AT Gaming Night S4 Season Finale LF Syekko 3 - 2 +3 → 1882
AT Gaming Night S4 Season Finale GF Felker 3 - 1 +21 → 1903
AT Gaming Night S4 Season Finale GFR Felker 3 - 2 +14 → 1917
AT Gaming Night S4 Season Finale WR2 SmilingMan 2 - 0 +3 → 1878
AT Gaming Night S4 Season Finale WR3 Warmingswitch 2 - 1 +3 → 1881
AT Gaming Night S4 Season Finale WQ Diggito 2 - 0 +6 → 1887
AT Gaming Night S4#14 WR3 ARTY-CODE-1 2 - 0 +3 → 1840
AT Gaming Night S4#14 GF Scyro 3 - 2 +14 → 1862
AT Gaming Night S4#14 LF Felker 3 - 0 +20 → 1848
AT Gaming Night S4#14 WF Scyro 3 - 2 -27 → 1828
AT Gaming Night S4#14 GFR Scyro 3 - 2 +13 → 1875
AT Gaming Night S4#14 WS Yxomad 3 - 1 +9 → 1855
AT Gaming Night S4#14 WQ Diggito 2 - 0 +6 → 1846
AT Gaming Night S4#14 WR2 Shyky 2 - 0 +3 → 1837
AT Gaming Night S4#13 WQ Diggito 2 - 1 +4 → 1842
AT Gaming Night S4#13 GFR Felker 3 - 2 -18 → 1834
AT Gaming Night S4#13 GF Felker 3 - 2 -20 → 1852
AT Gaming Night S4#13 WF Felker 3 - 1 +21 → 1872
AT Gaming Night S4#13 WS Scyro 3 - 1 +9 → 1851
AT Gaming Night S4#13 WR2 Loris 2 - 0 +3 → 1838
AT Gaming Night S4#12 WF Felker 3 - 1 +18 → 1878
AT Gaming Night S4#12 GFR Felker 3 - 0 -20 → 1835
AT Gaming Night S4#12 GF Felker 3 - 1 -23 → 1855
AT Gaming Night S4#12 WS Kazzers 3 - 2 +9 → 1860
AT Gaming Night S4#12 WQ Diggito 2 - 0 +4 → 1851
AT Gaming Night S4#12 WR3 Guilshark 2 - 0 +3 → 1847
AT Gaming Night S4#12 WR2 Mélo 2 - 0 +3 → 1844
AT Gaming Night S4#11 GF Felker 3 - 2 +19 → 1841
AT Gaming Night S4#11 WF Scyro 3 - 1 +11 → 1822
AT Gaming Night S4#11 WS Kazzers 3 - 0 +10 → 1811
AT Gaming Night S4#11 WQ matrega 2 - 0 +9 → 1801
AT Gaming Night S4#11 WR3 Im'z 2 - 1 +3 → 1792
AT Gaming Night S4#11 WR2 Grinderi 2 - 0 +3 → 1789
AT Gaming Night S4#10 WR2 Salator 2 - 0 +4 → 1730
AT Gaming Night S4#10 WR3 Judas 2 - 0 +6 → 1736
AT Gaming Night S4#10 GFR Felker 3 - 1 +23 → 1786
AT Gaming Night S4#10 GF Felker 3 - 2 -18 → 1763
AT Gaming Night S4#10 WF Felker 3 - 1 +24 → 1781
AT Gaming Night S4#10 WS Scyro 3 - 0 +11 → 1757
AT Gaming Night S4#10 WQ Yxomad 2 - 0 +10 → 1746
AT Gaming Night S4#9 LR4 Phoenix 2 - 1 +10 → 1689
AT Gaming Night S4#9 LF Bluesky 3 - 0 -17 → 1726
AT Gaming Night S4#9 LS Shinshikun DQ +14 → 1743
AT Gaming Night S4#9 LQ matrega 3 - 1 +10 → 1729
AT Gaming Night S4#9 LR7 Kazzers 3 - 1 +10 → 1719
AT Gaming Night S4#9 WR3 Yutoshi 2 - 0 -32 → 1679
AT Gaming Night S4#9 LR6 Red-Sider 2 - 1 +10 → 1709
AT Gaming Night S4#9 LR5 Yxomad 2 - 0 +10 → 1699
AT Gaming Night S4#9 WR2 Lomens 2 - 0 +5 → 1711
AT Gaming Night S4#8 WR2 Korli 2 - 0 +6 → 1684
AT Gaming Night S4#8 WQ Kazzers 2 - 0 +12 → 1703
AT Gaming Night S4#8 WS Shinshikun 3 - 1 +19 → 1722
AT Gaming Night S4#8 WF Felker 3 - 0 +21 → 1743
AT Gaming Night S4#8 GF Felker 3 - 2 -20 → 1723
AT Gaming Night S4#8 GFR Felker 3 - 2 -17 → 1706
AT Gaming Night S4#7 WR3 Judas 2 - 0 +6 → 1735
AT Gaming Night S4#7 WR2 Loleux 2 - 0 +4 → 1729
AT Gaming Night S4#7 LR5 Tonton 2 - 0 -27 → 1678
AT Gaming Night S4#7 WQ Scyro 2 - 1 -30 → 1705
AT Gaming Night S4#6 WS Yxomad 3 - 2 +9 → 1758
AT Gaming Night S4#6 WQ DLord 2 - 0 +6 → 1749
AT Gaming Night S4#6 WR2 LeYaya 2 - 0 +3 → 1737
AT Gaming Night S4#6 WR3 Machaluma 2 - 0 +6 → 1743
AT Gaming Night S4#6 GF Felker 3 - 1 -21 → 1725
AT Gaming Night S4#6 LF Shinshikun 3 - 1 +11 → 1746
AT Gaming Night S4#6 WF Felker 3 - 2 -23 → 1735
AT Gaming Night S4#5 WR3 Guilshark 2 - 0 +7 → 1676
AT Gaming Night S4#5 GF Felker 3 - 2 +16 → 1734
AT Gaming Night S4#5 WF Felker 3 - 2 +18 → 1718
AT Gaming Night S4#5 WS Shinshikun 3 - 1 +14 → 1700
AT Gaming Night S4#5 WQ Kazzers 2 - 0 +10 → 1686
AT Gaming Night S4#5 WR2 Loris 2 - 0 +6 → 1669
AT Gaming Night S4#4 WQ Kazzers 2 - 1 +13 → 1615
AT Gaming Night S4#4 GF Shinshikun 3 - 2 +15 → 1663
AT Gaming Night S4#4 WF Shinshikun 3 - 1 +16 → 1648
AT Gaming Night S4#4 WS Nep 3 - 0 +17 → 1632
AT Gaming Night S4#4 WR3 ARTY-CODE-1 2 - 0 +8 → 1602
AT Gaming Night S4#4 WR2 Furisson 2 - 0 +11 → 1594
AT Gaming Night S4#3 WR2 Mélo 2 - 0 +11 → 1566
AT Gaming Night S4#3 GFR Felker 3 - 1 -20 → 1583
AT Gaming Night S4#3 GF Felker 3 - 0 -22 → 1603
AT Gaming Night S4#3 WF Felker 3 - 1 +18 → 1625
AT Gaming Night S4#3 WS Shinshikun 3 - 2 +16 → 1607
AT Gaming Night S4#3 WQ Kazzers 2 - 0 +13 → 1591
AT Gaming Night S4#3 WR3 DLord 2 - 0 +12 → 1578
AT Gaming Night S4#2 WR3 Yutoshi 2 - 1 +17 → 1479
AT Gaming Night S4#2 GF Phoenix 3 - 2 +18 → 1555
AT Gaming Night S4#2 WF Shinshikun 3 - 2 +20 → 1537
AT Gaming Night S4#2 WS Neibafu 3 - 1 +19 → 1517
AT Gaming Night S4#2 WQ Scyro 2 - 1 +19 → 1498
AT Gaming Night S4#2 WR2 Eizzah 2 - 0 +17 → 1462
AT Gaming Night S4#1 WQ Kazzers 2 - 0 +20 → 1460
AT Gaming Night S4#1 LF Nep 3 - 1 -15 → 1445
AT Gaming Night S4#1 WF Felker 3 - 1 -20 → 1460
AT Gaming Night S4#1 WS Neibafu 3 - 0 +20 → 1480
AT Gaming Night S4#1 WR1 ReaVy 2 - 0 +20 → 1420
AT Gaming Night S4#1 WR2 KAZAM 2 - 0 +20 → 1440

Personnages

Bayonetta Pokemon Trainer Terry