Page de Shinshikun

Retour à la liste

Dijon Saison 4 | Semestre

Statistiques

ELO : 1635

Matchs joués : 60

Matchs gagnés : 40

Matchs perdus : 20

Nombre de participation : 10

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Tomberry

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S4#11 WR2 ARTY-CODE-1 2 - 0 +6 → 1670
AT Gaming Night S4#11 WR3 Warmingswitch 2 - 0 +9 → 1679
AT Gaming Night S4#11 WQ Kazzers 2 - 1 -24 → 1655
AT Gaming Night S4#11 LR6 Nep 2 - 0 -20 → 1635
AT Gaming Night S4#9 WQ Tonton 2 - 0 +12 → 1681
AT Gaming Night S4#9 WR2 Sheyie 2 - 0 +8 → 1660
AT Gaming Night S4#9 WR3 Huzento 2 - 0 +9 → 1669
AT Gaming Night S4#9 LS Tomberry DQ -14 → 1664
AT Gaming Night S4#9 LQ Nep 3 - 1 +14 → 1678
AT Gaming Night S4#9 WS Bluesky 3 - 0 -17 → 1664
AT Gaming Night S4#8 WR3 Kos 2 - 0 +7 → 1672
AT Gaming Night S4#8 LS matrega 3 - 2 -23 → 1652
AT Gaming Night S4#8 WS Tomberry 3 - 1 -19 → 1667
AT Gaming Night S4#8 WQ Scyro 2 - 0 +14 → 1686
AT Gaming Night S4#8 WR2 Im'z 2 - 0 +5 → 1665
AT Gaming Night S4#7 WR2 Edwardhug 2 - 1 +7 → 1618
AT Gaming Night S4#7 GF Destadik 3 - 1 -15 → 1660
AT Gaming Night S4#7 LF Felker 3 - 1 +21 → 1675
AT Gaming Night S4#7 WF Destadik 3 - 0 -16 → 1654
AT Gaming Night S4#7 WS Felker 3 - 0 +26 → 1670
AT Gaming Night S4#7 WQ Nep 2 - 1 +16 → 1644
AT Gaming Night S4#7 WR3 Tonton 2 - 1 +10 → 1628
AT Gaming Night S4#6 LS Yxomad 3 - 0 +13 → 1622
AT Gaming Night S4#6 LF Tomberry 3 - 1 -11 → 1611
AT Gaming Night S4#6 LQ DLord 3 - 1 +12 → 1609
AT Gaming Night S4#6 WS Felker 3 - 1 -16 → 1597
AT Gaming Night S4#6 WQ Scyro 2 - 0 +15 → 1613
AT Gaming Night S4#6 WR3 XIII 2 - 1 +11 → 1598
AT Gaming Night S4#6 WR2 Volanti 2 - 0 +10 → 1587
AT Gaming Night S4#5 LS Phoenix 3 - 2 -19 → 1577
AT Gaming Night S4#5 WR2 Misieuroo 2 - 0 +11 → 1564
AT Gaming Night S4#5 WR3 KAZAM 2 - 0 +12 → 1576
AT Gaming Night S4#5 WQ Scyro 2 - 0 +17 → 1593
AT Gaming Night S4#5 WS Tomberry 3 - 1 -14 → 1579
AT Gaming Night S4#5 LQ Nep 3 - 0 +17 → 1596
AT Gaming Night S4#4 WR2 Grinderi 2 - 0 +13 → 1509
AT Gaming Night S4#4 GF Tomberry 3 - 2 -15 → 1553
AT Gaming Night S4#4 LF Felker 3 - 0 +21 → 1568
AT Gaming Night S4#4 WF Tomberry 3 - 1 -16 → 1547
AT Gaming Night S4#4 WS Felker 3 - 2 +26 → 1563
AT Gaming Night S4#4 WQ ManZelda 2 - 0 +15 → 1537
AT Gaming Night S4#4 WR3 Cyane 2 - 1 +13 → 1522
AT Gaming Night S4#3 WR3 eaglix 2 - 0 +15 → 1509
AT Gaming Night S4#3 LQ Nep 3 - 1 -15 → 1496
AT Gaming Night S4#3 WS Tomberry 3 - 2 -16 → 1511
AT Gaming Night S4#3 WQ Scyro 2 - 0 +18 → 1527
AT Gaming Night S4#3 WR2 Loris 2 - 0 +14 → 1494
AT Gaming Night S4#2 WR3 Hukyo 2 - 0 +18 → 1477
AT Gaming Night S4#2 LF Phoenix 3 - 2 -17 → 1480
AT Gaming Night S4#2 WF Tomberry 3 - 2 -20 → 1497
AT Gaming Night S4#2 WS Felker 3 - 1 +23 → 1517
AT Gaming Night S4#2 WQ Phoenix 2 - 0 +17 → 1494
AT Gaming Night S4#2 WR2 Loleux 2 - 0 +17 → 1459
AT Gaming Night S4#1 WR2 GoTen 2 - 0 +20 → 1440
AT Gaming Night S4#1 LS Nep 3 - 2 -15 → 1442
AT Gaming Night S4#1 LQ Scyro 3 - 0 +17 → 1457
AT Gaming Night S4#1 WS Felker 3 - 0 -20 → 1440
AT Gaming Night S4#1 WQ ManZelda 2 - 0 +20 → 1460
AT Gaming Night S4#1 WR1 LogicaRuns 2 - 0 +20 → 1420

Personnages

Palutena Donkey Kong