Statistiques
ELO : 1718
Matchs joués : 83
Matchs gagnés : 53
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Statistiques
ELO : 1718
Matchs joués : 83
Matchs gagnés : 53
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Tomberry
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S4 Season Finale | WQ | Cyane | 2 - 0 | +9 → 1747 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | WS | Tomberry | 3 - 2 | -12 → 1735 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | LQ | DLord | 3 - 0 | +10 → 1745 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | LS | Syekko | 3 - 2 | -27 → 1718 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | WR2 | Grinderi | 2 - 0 | +4 → 1729 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | WR3 | DLord | 2 - 0 | +9 → 1738 |
AT Gaming Night S4#14 | WR2 | Yakoro | 2 - 0 | +6 → 1667 |
AT Gaming Night S4#14 | WR3 | Judas | 2 - 0 | +9 → 1676 |
AT Gaming Night S4#14 | WF | Tomberry | 3 - 2 | +27 → 1752 |
AT Gaming Night S4#14 | GF | Tomberry | 3 - 2 | -14 → 1738 |
AT Gaming Night S4#14 | GFR | Tomberry | 3 - 2 | -13 → 1725 |
AT Gaming Night S4#14 | WS | Felker | 3 - 2 | +30 → 1725 |
AT Gaming Night S4#14 | WQ | Kazzers | 2 - 0 | +19 → 1695 |
AT Gaming Night S4#13 | WQ | XIII | 2 - 0 | +9 → 1649 |
AT Gaming Night S4#13 | LF | Felker | 3 - 2 | -8 → 1661 |
AT Gaming Night S4#13 | LS | Diggito | 3 - 1 | +11 → 1669 |
AT Gaming Night S4#13 | LQ | Kazzers | 3 - 1 | +18 → 1658 |
AT Gaming Night S4#13 | WS | Tomberry | 3 - 1 | -9 → 1640 |
AT Gaming Night S4#13 | WR2 | Guilshark | 2 - 0 | +8 → 1640 |
AT Gaming Night S4#12 | LR5 | Werhiu | 2 - 0 | +8 → 1637 |
AT Gaming Night S4#12 | LQ | Yxomad | 3 - 2 | -18 → 1632 |
AT Gaming Night S4#12 | LR6 | Red-Sider | 3 - 1 | +13 → 1650 |
AT Gaming Night S4#12 | WQ | Kazzers | 2 - 1 | -20 → 1629 |
AT Gaming Night S4#12 | WR3 | Cyane | 2 - 0 | +9 → 1649 |
AT Gaming Night S4#12 | WR2 | Ajimi | 2 - 0 | +8 → 1640 |
AT Gaming Night S4#11 | WR2 | Arasen | 2 - 0 | +9 → 1592 |
AT Gaming Night S4#11 | LF | Felker | 3 - 1 | -9 → 1632 |
AT Gaming Night S4#11 | WF | Tomberry | 3 - 1 | -11 → 1641 |
AT Gaming Night S4#11 | WS | Felker | 3 - 0 | +30 → 1652 |
AT Gaming Night S4#11 | WQ | Yxomad | 2 - 1 | +20 → 1622 |
AT Gaming Night S4#11 | WR3 | PumpkinG | 2 - 0 | +10 → 1602 |
AT Gaming Night S4#10 | WR2 | Ethector | 2 - 0 | +11 → 1559 |
AT Gaming Night S4#10 | LS | Yxomad | 3 - 2 | -17 → 1583 |
AT Gaming Night S4#10 | LQ | matrega | 3 - 0 | +17 → 1600 |
AT Gaming Night S4#10 | WS | Tomberry | 3 - 0 | -11 → 1583 |
AT Gaming Night S4#10 | WQ | Nep | 2 - 1 | +22 → 1594 |
AT Gaming Night S4#10 | WR3 | Nakū | 2 - 0 | +13 → 1572 |
AT Gaming Night S4#9 | LR6 | Huzento | 2 - 0 | -21 → 1548 |
AT Gaming Night S4#9 | WQ | Felker | 2 - 1 | -9 → 1569 |
AT Gaming Night S4#9 | WR3 | Kazzers | 2 - 0 | +19 → 1578 |
AT Gaming Night S4#9 | WR2 | Roüffi | 2 - 0 | +13 → 1559 |
AT Gaming Night S4#8 | WQ | Shinshikun | 2 - 0 | -14 → 1554 |
AT Gaming Night S4#8 | LR6 | matrega | 3 - 0 | -20 → 1546 |
AT Gaming Night S4#8 | WR2 | Ethector | 2 - 0 | +11 → 1556 |
AT Gaming Night S4#8 | LR5 | Cyane | 2 - 0 | +12 → 1566 |
AT Gaming Night S4#7 | LQ | Nep | 3 - 2 | -16 → 1545 |
AT Gaming Night S4#7 | WR2 | Ethector | 2 - 0 | +11 → 1529 |
AT Gaming Night S4#7 | WR3 | matrega | 2 - 1 | +14 → 1543 |
AT Gaming Night S4#7 | WQ | Tomberry | 2 - 1 | +30 → 1573 |
AT Gaming Night S4#7 | WS | Destadik | 3 - 1 | -12 → 1561 |
AT Gaming Night S4#6 | WR2 | Le Missart | 2 - 0 | +12 → 1504 |
AT Gaming Night S4#6 | LQ | Yxomad | 3 - 0 | -17 → 1518 |
AT Gaming Night S4#6 | LR6 | Kazzers | 3 - 0 | +16 → 1535 |
AT Gaming Night S4#6 | LR5 | Guilshark | 2 - 0 | +14 → 1519 |
AT Gaming Night S4#6 | WQ | Shinshikun | 2 - 0 | -15 → 1505 |
AT Gaming Night S4#6 | WR3 | Kyogah | 2 - 0 | +16 → 1520 |
AT Gaming Night S4#5 | WR3 | DLord | 2 - 0 | +15 → 1527 |
AT Gaming Night S4#5 | LR5 | ManZelda | 2 - 0 | -18 → 1492 |
AT Gaming Night S4#5 | WQ | Shinshikun | 2 - 0 | -17 → 1510 |
AT Gaming Night S4#5 | WR2 | Ethector | 2 - 0 | +13 → 1512 |
AT Gaming Night S4#4 | WR3 | Kyogah | 2 - 0 | +16 → 1497 |
AT Gaming Night S4#4 | LQ | Felker | 3 - 0 | -11 → 1499 |
AT Gaming Night S4#4 | LR6 | Kazzers | 3 - 0 | +16 → 1510 |
AT Gaming Night S4#4 | LR5 | Kos | 2 - 0 | +13 → 1494 |
AT Gaming Night S4#4 | WQ | Nep | 2 - 0 | -16 → 1481 |
AT Gaming Night S4#4 | WR2 | LeYaya | 2 - 0 | +15 → 1481 |
AT Gaming Night S4#3 | WR3 | ManZelda | 2 - 0 | +16 → 1487 |
AT Gaming Night S4#3 | LR6 | Yxomad | 3 - 1 | -18 → 1466 |
AT Gaming Night S4#3 | LR5 | KAZAM | 2 - 1 | +15 → 1484 |
AT Gaming Night S4#3 | WQ | Shinshikun | 2 - 0 | -18 → 1469 |
AT Gaming Night S4#3 | WR2 | Eydann | 2 - 0 | +16 → 1471 |
AT Gaming Night S4#2 | WR3 | Kyogah | 2 - 0 | +18 → 1472 |
AT Gaming Night S4#2 | LR6 | Nep | 3 - 1 | -14 → 1455 |
AT Gaming Night S4#2 | LR5 | matrega | 2 - 0 | +16 → 1469 |
AT Gaming Night S4#2 | WQ | Tomberry | 2 - 1 | -19 → 1453 |
AT Gaming Night S4#2 | WR2 | Grinderi | 2 - 0 | +17 → 1454 |
AT Gaming Night S4#1 | WR2 | DLord | 2 - 1 | +20 → 1440 |
AT Gaming Night S4#1 | LQ | Shinshikun | 3 - 0 | -17 → 1437 |
AT Gaming Night S4#1 | LR5 | Kazzers | 3 - 0 | +17 → 1454 |
AT Gaming Night S4#1 | LR4 | GoTen | 2 - 0 | +17 → 1437 |
AT Gaming Night S4#1 | WQ | Neibafu | 2 - 1 | -20 → 1420 |
AT Gaming Night S4#1 | WR1 | HyroneTY | 2 - 0 | +20 → 1420 |
Personnages