Page de Sapphi'

Retour à la liste

Dijon Saison 4 | Semestre

Statistiques

ELO : 1276

Matchs joués : 11

Matchs gagnés : 1

Matchs perdus : 10

Nombre de participation : 5

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Guilshark, SmilingMan, Sheyie, Felker, OLD BOUMPOISSON, Judas, Arasen, Raynaurel, Kyogah, Ethector

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S4 Season Finale LR1 Guilshark 2 - 0 -11 → 1276
AT Gaming Night S4 Season Finale WR1 SmilingMan 2 - 0 -16 → 1287
AT Gaming Night S4#14 LR2 Sheyie 2 - 0 -12 → 1303
AT Gaming Night S4#14 WR2 Felker 2 - 0 -3 → 1315
AT Gaming Night S4#14 WR1 Sankukai 2 - 1 +25 → 1318
AT Gaming Night S4#13 WR1 Judas 2 - 1 -12 → 1313
AT Gaming Night S4#13 LR1 OLD BOUMPOISSON 2 - 1 -20 → 1293
AT Gaming Night S4#10 LR1 Arasen 2 - 0 -15 → 1325
AT Gaming Night S4#10 WR1 Raynaurel 2 - 1 -22 → 1340
AT Gaming Night S4#7 WR1 Ethector 2 - 0 -22 → 1378
AT Gaming Night S4#7 LR1 Kyogah 2 - 0 -16 → 1362

Personnages