Page de Nep

Retour à la liste

Dijon Saison 4 | Semestre

Statistiques

ELO : 1593

Matchs joués : 75

Matchs gagnés : 51

Matchs perdus : 24

Nombre de participation : 12

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Felker

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S4#12 WR3 Werhiu 2 - 0 +9 → 1627
AT Gaming Night S4#12 WR2 Raynaurel 2 - 0 +8 → 1618
AT Gaming Night S4#12 LR5 Cyane 2 - 1 -24 → 1593
AT Gaming Night S4#12 WQ Felker 2 - 0 -10 → 1617
AT Gaming Night S4#11 LR5 Machaluma 2 - 0 +11 → 1582
AT Gaming Night S4#11 LR4 KAZAM 2 - 0 +11 → 1571
AT Gaming Night S4#11 WR2 Misieuroo 2 - 0 +10 → 1584
AT Gaming Night S4#11 WR3 DLord 2 - 0 -24 → 1560
AT Gaming Night S4#11 LQ Felker 3 - 0 -9 → 1610
AT Gaming Night S4#11 LR7 matrega 3 - 2 +17 → 1619
AT Gaming Night S4#11 LR6 Shinshikun 2 - 0 +20 → 1602
AT Gaming Night S4#10 WR3 Kos 2 - 0 +10 → 1616
AT Gaming Night S4#10 LR5 Tonton 2 - 1 -20 → 1574
AT Gaming Night S4#10 WQ Scyro 2 - 1 -22 → 1594
AT Gaming Night S4#10 WR2 Aisu 2 - 0 +9 → 1606
AT Gaming Night S4#9 WR2 Kos 2 - 0 +11 → 1590
AT Gaming Night S4#9 LQ Shinshikun 3 - 1 -14 → 1597
AT Gaming Night S4#9 LR7 Huzento 3 - 0 +12 → 1611
AT Gaming Night S4#9 LR6 Yutoshi 2 - 1 +11 → 1599
AT Gaming Night S4#9 LR5 KAZAM 2 - 0 +11 → 1588
AT Gaming Night S4#9 LR4 SlowBoy 2 - 1 +10 → 1577
AT Gaming Night S4#9 WR3 Red-Sider 2 - 1 -23 → 1567
AT Gaming Night S4#9 WR1 Kassnoix 2 - 0 +10 → 1579
AT Gaming Night S4#8 WR3 Vasto 2 - 1 +10 → 1606
AT Gaming Night S4#8 LR5 Kyogah 2 - 0 +11 → 1592
AT Gaming Night S4#8 WQ Red-Sider 2 - 0 -25 → 1581
AT Gaming Night S4#8 WR2 Loleux 2 - 1 +9 → 1596
AT Gaming Night S4#7 WR3 Machaluma 2 - 0 +14 → 1570
AT Gaming Night S4#7 LS Felker 3 - 0 -10 → 1587
AT Gaming Night S4#7 LQ Scyro 3 - 2 +16 → 1597
AT Gaming Night S4#7 LR6 DLord 3 - 2 +15 → 1581
AT Gaming Night S4#7 LR5 matrega 2 - 1 +12 → 1566
AT Gaming Night S4#7 WQ Shinshikun 2 - 1 -16 → 1554
AT Gaming Night S4#7 WR2 Eizzah 2 - 0 +9 → 1556
AT Gaming Night S4#6 LR3 Furisson 2 - 0 +11 → 1556
AT Gaming Night S4#6 WR2 Mélo 2 - 0 +10 → 1574
AT Gaming Night S4#6 WR3 Cyane 2 - 0 -29 → 1545
AT Gaming Night S4#6 LR4 Nakū 2 - 1 +11 → 1567
AT Gaming Night S4#6 LR5 Kazzers 2 - 0 -20 → 1547
AT Gaming Night S4#5 WR2 ARTY-CODE-1 2 - 0 +10 → 1567
AT Gaming Night S4#5 LQ Shinshikun 3 - 0 -17 → 1564
AT Gaming Night S4#5 LR6 Yxomad 3 - 2 +14 → 1581
AT Gaming Night S4#5 LR5 Machaluma 2 - 0 +12 → 1567
AT Gaming Night S4#5 WQ Phoenix 2 - 0 -23 → 1555
AT Gaming Night S4#5 WR3 Cyane 2 - 0 +11 → 1578
AT Gaming Night S4#4 WR3 Guilshark 2 - 0 +12 → 1559
AT Gaming Night S4#4 LS Felker 3 - 2 -13 → 1557
AT Gaming Night S4#4 LQ ManZelda 3 - 0 +12 → 1570
AT Gaming Night S4#4 WS Tomberry 3 - 0 -17 → 1558
AT Gaming Night S4#4 WQ Scyro 2 - 0 +16 → 1575
AT Gaming Night S4#4 WR2 Volanti 2 - 0 +13 → 1547
AT Gaming Night S4#3 WR3 Nakū 2 - 1 +13 → 1537
AT Gaming Night S4#3 LS Red-Sider 3 - 2 -21 → 1534
AT Gaming Night S4#3 LQ Shinshikun 3 - 1 +15 → 1555
AT Gaming Night S4#3 LR6 Neibafu 3 - 2 +14 → 1540
AT Gaming Night S4#3 LR5 DLord 2 - 0 +14 → 1526
AT Gaming Night S4#3 WQ Red-Sider 2 - 0 -25 → 1512
AT Gaming Night S4#3 WR2 Bellock 2 - 0 +14 → 1524
AT Gaming Night S4#2 WR3 Nakū 2 - 1 +15 → 1521
AT Gaming Night S4#2 LQ Felker 3 - 1 -16 → 1510
AT Gaming Night S4#2 LR6 Scyro 3 - 1 +14 → 1526
AT Gaming Night S4#2 LR5 Kazzers 2 - 0 +14 → 1512
AT Gaming Night S4#2 WQ Neibafu 2 - 1 -23 → 1498
AT Gaming Night S4#2 WR2 Mélo 2 - 0 +16 → 1506
AT Gaming Night S4#1 LR2 Edwardhug 2 - 0 +16 → 1416
AT Gaming Night S4#1 GF Felker 3 - 1 -20 → 1490
AT Gaming Night S4#1 LF Tomberry 3 - 1 +15 → 1510
AT Gaming Night S4#1 LS Shinshikun 3 - 2 +15 → 1495
AT Gaming Night S4#1 LQ Neibafu 3 - 2 +15 → 1480
AT Gaming Night S4#1 LR5 Yxomad 3 - 2 +16 → 1465
AT Gaming Night S4#1 LR4 ManZelda 2 - 0 +16 → 1449
AT Gaming Night S4#1 LR3 DLord 2 - 0 +17 → 1433
AT Gaming Night S4#1 WR1 HollowMigi 2 - 0 +20 → 1420
AT Gaming Night S4#1 WR2 Neibafu 2 - 0 -20 → 1400

Personnages

Pyra/Mythra Robin