Statistiques
ELO : 1373
Matchs joués : 50
Matchs gagnés : 22
Matchs perdus : 28
Nombre de participation : 14
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : DLord
Statistiques
ELO : 1373
Matchs joués : 50
Matchs gagnés : 22
Matchs perdus : 28
Nombre de participation : 14
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : DLord
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S4#14 | WR2 | Kos | 2 - 0 | -20 → 1365 |
AT Gaming Night S4#14 | LR3 | DLord | 2 - 0 | -11 → 1373 |
AT Gaming Night S4#14 | LR2 | Shuryoken | 2 - 0 | +19 → 1384 |
AT Gaming Night S4#13 | WR1 | KAZAM | 2 - 1 | +24 → 1389 |
AT Gaming Night S4#13 | LR3 | Poly | 2 - 0 | -15 → 1385 |
AT Gaming Night S4#13 | LR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 1 | +14 → 1400 |
AT Gaming Night S4#13 | WR2 | Tomberry | 2 - 0 | -3 → 1386 |
AT Gaming Night S4#12 | WR2 | Yxomad | 2 - 0 | -9 → 1378 |
AT Gaming Night S4#12 | LR2 | Judas | 2 - 0 | -13 → 1365 |
AT Gaming Night S4#12 | WR1 | aNA | 2 - 0 | +21 → 1387 |
AT Gaming Night S4#11 | WR2 | DLord | 2 - 0 | -13 → 1363 |
AT Gaming Night S4#11 | LR3 | Misieuroo | 2 - 0 | -15 → 1366 |
AT Gaming Night S4#11 | LR2 | SmilingMan | DQ | +18 → 1381 |
AT Gaming Night S4#11 | WR1 | Eizzah | 2 - 1 | +13 → 1376 |
AT Gaming Night S4#10 | LR1 | Volanti | 2 - 0 | +15 → 1359 |
AT Gaming Night S4#10 | LR3 | Nakū | 2 - 1 | -14 → 1363 |
AT Gaming Night S4#10 | LR2 | Furisson | 2 - 0 | +18 → 1377 |
AT Gaming Night S4#10 | WR2 | Warmingswitch | 2 - 0 | -17 → 1344 |
AT Gaming Night S4#9 | LR1 | naohri | 2 - 0 | +18 → 1376 |
AT Gaming Night S4#9 | LR2 | Diggito | 2 - 0 | -15 → 1361 |
AT Gaming Night S4#9 | WR1 | Marvel Bee | 2 - 0 | -17 → 1358 |
AT Gaming Night S4#8 | WR2 | Vasto | 2 - 0 | -18 → 1357 |
AT Gaming Night S4#8 | WR1 | mei | 2 - 0 | +22 → 1375 |
AT Gaming Night S4#8 | LR1 | Salator | 2 - 1 | +17 → 1374 |
AT Gaming Night S4#8 | LR2 | Loleux | 2 - 0 | +17 → 1391 |
AT Gaming Night S4#8 | LR3 | Kos | 2 - 0 | -16 → 1375 |
AT Gaming Night S4#7 | LR2 | Ethector | 2 - 0 | -17 → 1353 |
AT Gaming Night S4#7 | LR1 | OLD BOUMPOISSON | 2 - 0 | +15 → 1370 |
AT Gaming Night S4#7 | WR2 | matrega | 2 - 0 | -17 → 1355 |
AT Gaming Night S4#6 | WR2 | Machaluma | 2 - 1 | -16 → 1373 |
AT Gaming Night S4#6 | LR3 | UshKawak | 2 - 0 | -16 → 1372 |
AT Gaming Night S4#6 | LR2 | LeYaya | 2 - 0 | +15 → 1388 |
AT Gaming Night S4#5 | WR2 | Tomberry | 2 - 0 | -6 → 1371 |
AT Gaming Night S4#5 | LR3 | Hukyo | 2 - 0 | -16 → 1389 |
AT Gaming Night S4#5 | LR2 | Kos | 2 - 0 | +17 → 1405 |
AT Gaming Night S4#5 | LR1 | Anilinks | 2 - 0 | +17 → 1388 |
AT Gaming Night S4#5 | WR1 | Grinderi | 2 - 0 | +20 → 1377 |
AT Gaming Night S4#4 | LR1 | Samaël | 2 - 1 | +19 → 1355 |
AT Gaming Night S4#4 | LR3 | Guilshark | 2 - 0 | -15 → 1357 |
AT Gaming Night S4#4 | LR2 | Grinderi | 2 - 0 | +17 → 1372 |
AT Gaming Night S4#4 | WR2 | Cyane | 2 - 1 | -18 → 1336 |
AT Gaming Night S4#3 | WR2 | Shinshikun | 2 - 0 | -14 → 1369 |
AT Gaming Night S4#3 | LR2 | GoTen | 2 - 0 | -15 → 1354 |
AT Gaming Night S4#3 | WR1 | LeYaya | 2 - 0 | +22 → 1383 |
AT Gaming Night S4#2 | WR1 | Eizzah | 2 - 0 | -20 → 1361 |
AT Gaming Night S4#2 | LR2 | Korli | 2 - 0 | -16 → 1361 |
AT Gaming Night S4#2 | LR1 | PickToxic | 2 - 0 | +16 → 1377 |
AT Gaming Night S4#1 | LR2 | DLord | 2 - 0 | -16 → 1381 |
AT Gaming Night S4#1 | WR1 | Yxomad | 2 - 0 | -20 → 1380 |
AT Gaming Night S4#1 | LR1 | Pouss | 2 - 0 | +17 → 1397 |
Personnages