Page de Kazzers

Retour à la liste

Dijon Saison 4 | Semestre

Statistiques

ELO : 1649

Matchs joués : 83

Matchs gagnés : 53

Matchs perdus : 30

Nombre de participation : 15

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Tomberry

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S4 Season Finale WQ Syekko 2 - 0 -32 → 1657
AT Gaming Night S4 Season Finale LR5 matrega 2 - 0 +13 → 1670
AT Gaming Night S4 Season Finale LR6 DLord 3 - 2 -21 → 1649
AT Gaming Night S4 Season Finale WR2 Ajimi 2 - 0 +7 → 1679
AT Gaming Night S4 Season Finale WR3 XIII 2 - 0 +10 → 1689
AT Gaming Night S4#14 WQ Scyro 2 - 0 -19 → 1649
AT Gaming Night S4#14 WR2 nana 2 - 0 +8 → 1656
AT Gaming Night S4#14 WR3 DLord 2 - 1 +12 → 1668
AT Gaming Night S4#14 LR6 XIII 3 - 0 +9 → 1664
AT Gaming Night S4#14 LS Felker 3 - 0 -7 → 1672
AT Gaming Night S4#14 LQ Yxomad 3 - 1 +15 → 1679
AT Gaming Night S4#14 LR5 Axtii 2 - 0 +6 → 1655
AT Gaming Night S4#13 WR2 Misieuroo 2 - 0 +7 → 1673
AT Gaming Night S4#13 LQ Scyro 3 - 1 -18 → 1648
AT Gaming Night S4#13 LR5 Poly 3 - 1 +8 → 1666
AT Gaming Night S4#13 LR4 Guilshark 2 - 0 +7 → 1658
AT Gaming Night S4#13 WQ Yxomad 2 - 0 -22 → 1651
AT Gaming Night S4#13 WR1 Poly 2 - 1 +7 → 1666
AT Gaming Night S4#12 LQ Cyane 3 - 0 +10 → 1654
AT Gaming Night S4#12 LF Felker 3 - 0 -10 → 1659
AT Gaming Night S4#12 LS Yxomad 3 - 0 +15 → 1669
AT Gaming Night S4#12 WS Tomberry 3 - 2 -9 → 1644
AT Gaming Night S4#12 WQ Scyro 2 - 1 +20 → 1653
AT Gaming Night S4#12 WR3 Sheyie 2 - 0 +11 → 1633
AT Gaming Night S4#12 WR2 Eizzah 2 - 0 +4 → 1622
AT Gaming Night S4#11 WR2 KAIOKEN 2 - 0 +12 → 1587
AT Gaming Night S4#11 LS Felker 3 - 1 -9 → 1618
AT Gaming Night S4#11 LQ DLord 3 - 0 +13 → 1627
AT Gaming Night S4#11 WS Tomberry 3 - 0 -10 → 1614
AT Gaming Night S4#11 WQ Shinshikun 2 - 1 +24 → 1624
AT Gaming Night S4#11 WR3 Judas 2 - 1 +13 → 1600
AT Gaming Night S4#10 WR3 Loleux 2 - 0 +10 → 1580
AT Gaming Night S4#10 LQ Yxomad 3 - 2 -17 → 1575
AT Gaming Night S4#10 WS Felker 3 - 1 -8 → 1592
AT Gaming Night S4#10 WQ matrega 2 - 1 +20 → 1600
AT Gaming Night S4#10 WR2 Raynaurel 2 - 1 +8 → 1570
AT Gaming Night S4#9 WR3 Scyro 2 - 0 -19 → 1534
AT Gaming Night S4#9 LR7 Tomberry 3 - 1 -10 → 1562
AT Gaming Night S4#9 LR6 Tonton 2 - 1 +14 → 1572
AT Gaming Night S4#9 WR2 SlowBoy 2 - 0 +13 → 1553
AT Gaming Night S4#9 LR5 Nokcha 2 - 0 +12 → 1558
AT Gaming Night S4#9 LR4 Marvel Bee 2 - 0 +12 → 1546
AT Gaming Night S4#9 WR1 Thabourny 2 - 0 +9 → 1540
AT Gaming Night S4#8 WR2 Raynaurel 2 - 1 +10 → 1549
AT Gaming Night S4#8 WR3 KAIOKEN 2 - 1 +14 → 1563
AT Gaming Night S4#8 WQ Tomberry 2 - 0 -12 → 1551
AT Gaming Night S4#8 LR5 matrega 2 - 0 -20 → 1531
AT Gaming Night S4#7 WR2 ARTY-CODE-1 2 - 0 +12 → 1513
AT Gaming Night S4#7 LQ Felker 3 - 1 -8 → 1539
AT Gaming Night S4#7 LR6 Tonton 3 - 2 +15 → 1547
AT Gaming Night S4#7 LR5 UshKawak 2 - 0 +14 → 1532
AT Gaming Night S4#7 LR4 Nakū 2 - 1 +14 → 1518
AT Gaming Night S4#7 LR3 Ethector 2 - 0 +11 → 1504
AT Gaming Night S4#7 WR3 DLord 2 - 1 -20 → 1493
AT Gaming Night S4#6 WR3 ARTY-CODE-1 2 - 0 +13 → 1508
AT Gaming Night S4#6 LR6 Scyro 3 - 0 -16 → 1501
AT Gaming Night S4#6 LR5 Nep 2 - 0 +20 → 1517
AT Gaming Night S4#6 WQ Felker 2 - 1 -11 → 1497
AT Gaming Night S4#6 WR2 Raynaurel 2 - 0 +12 → 1495
AT Gaming Night S4#5 WR3 Machaluma 2 - 0 +17 → 1494
AT Gaming Night S4#5 LR6 ManZelda 3 - 2 -16 → 1483
AT Gaming Night S4#5 LR5 Tonton 2 - 0 +15 → 1499
AT Gaming Night S4#5 WQ Tomberry 2 - 0 -10 → 1484
AT Gaming Night S4#5 WR2 Mélo 2 - 0 +16 → 1477
AT Gaming Night S4#4 WR3 DLord 2 - 1 +19 → 1476
AT Gaming Night S4#4 LR6 Scyro 3 - 0 -16 → 1461
AT Gaming Night S4#4 LR5 Hukyo 2 - 1 +14 → 1477
AT Gaming Night S4#4 WQ Tomberry 2 - 1 -13 → 1463
AT Gaming Night S4#4 WR2 Im'z 2 - 0 +18 → 1457
AT Gaming Night S4#3 WR3 Vasto 2 - 0 +18 → 1469
AT Gaming Night S4#3 LR5 Yxomad 2 - 1 -17 → 1439
AT Gaming Night S4#3 WQ Tomberry 2 - 0 -13 → 1456
AT Gaming Night S4#3 WR2 Kos 2 - 0 +16 → 1451
AT Gaming Night S4#2 WR3 Phoenix 2 - 0 -21 → 1417
AT Gaming Night S4#2 LR5 Nep 2 - 0 -14 → 1435
AT Gaming Night S4#2 LR4 Hukyo 2 - 1 +16 → 1449
AT Gaming Night S4#2 LR3 Guilshark 2 - 1 +16 → 1433
AT Gaming Night S4#2 WR2 Im'z 2 - 0 +18 → 1438
AT Gaming Night S4#1 WR2 Hukyo 2 - 0 +20 → 1440
AT Gaming Night S4#1 LR5 Scyro 3 - 0 -17 → 1420
AT Gaming Night S4#1 LR4 Kyogah 2 - 1 +17 → 1437
AT Gaming Night S4#1 WQ Tomberry 2 - 0 -20 → 1420
AT Gaming Night S4#1 WR1 gabness 2 - 0 +20 → 1420

Personnages

Ness Mii Fighter Robin