Statistiques
ELO : 1420
Matchs joués : 47
Matchs gagnés : 23
Matchs perdus : 24
Nombre de participation : 12
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Judas
Statistiques
ELO : 1420
Matchs joués : 47
Matchs gagnés : 23
Matchs perdus : 24
Nombre de participation : 12
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Judas
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S4 Season Finale | LR2 | Ajimi | 2 - 0 | +16 → 1432 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | LR3 | Red-Sider | 2 - 0 | -12 → 1420 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | WR2 | XIII | 2 - 1 | -16 → 1405 |
AT Gaming Night S4 Season Finale | LR1 | Sapphi' | 2 - 0 | +11 → 1416 |
AT Gaming Night S4#14 | LR2 | Furisson | 2 - 0 | +11 → 1436 |
AT Gaming Night S4#14 | LR1 | Sankukai | 2 - 0 | +15 → 1425 |
AT Gaming Night S4#14 | LR3 | Judas | 2 - 1 | -15 → 1421 |
AT Gaming Night S4#14 | WR2 | Grinderi | 2 - 1 | -23 → 1410 |
AT Gaming Night S4#13 | LR4 | Kazzers | 2 - 0 | -7 → 1433 |
AT Gaming Night S4#13 | LR3 | DLord | 2 - 1 | +22 → 1440 |
AT Gaming Night S4#13 | LR2 | OLD BOUMPOISSON | 2 - 0 | +9 → 1418 |
AT Gaming Night S4#13 | WR2 | Scyro | 2 - 0 | -8 → 1409 |
AT Gaming Night S4#13 | WR1 | Ethector | 2 - 1 | +18 → 1417 |
AT Gaming Night S4#12 | LR3 | Hukyo | 2 - 0 | -16 → 1399 |
AT Gaming Night S4#12 | WR3 | Tomberry | 2 - 0 | -3 → 1415 |
AT Gaming Night S4#12 | WR2 | Machaluma | 2 - 1 | +23 → 1418 |
AT Gaming Night S4#11 | WR2 | Judas | 2 - 1 | -17 → 1394 |
AT Gaming Night S4#11 | LR3 | KAIOKEN | 2 - 1 | -15 → 1395 |
AT Gaming Night S4#11 | LR2 | mortal | DQ | +16 → 1410 |
AT Gaming Night S4#11 | WR1 | PickToxic | 2 - 0 | +12 → 1411 |
AT Gaming Night S4#10 | WR2 | Judas | 2 - 0 | -19 → 1388 |
AT Gaming Night S4#10 | LR1 | PickToxic | 2 - 0 | +11 → 1399 |
AT Gaming Night S4#10 | LR2 | Salator | 2 - 1 | +15 → 1414 |
AT Gaming Night S4#10 | LR3 | Marvel Bee | 2 - 0 | -15 → 1399 |
AT Gaming Night S4#7 | WR2 | GoTen | 2 - 0 | -21 → 1410 |
AT Gaming Night S4#7 | LR2 | Raynaurel | 2 - 1 | +13 → 1423 |
AT Gaming Night S4#7 | LR3 | Tonton | 2 - 0 | -16 → 1407 |
AT Gaming Night S4#6 | LR5 | Scyro | 2 - 0 | -14 → 1431 |
AT Gaming Night S4#6 | WR2 | UshKawak | 2 - 1 | -20 → 1390 |
AT Gaming Night S4#6 | LR2 | caluin | 2 - 0 | +17 → 1407 |
AT Gaming Night S4#6 | LR3 | Machaluma | 2 - 0 | +19 → 1426 |
AT Gaming Night S4#6 | LR4 | Neibafu | 2 - 1 | +19 → 1445 |
AT Gaming Night S4#5 | LR4 | Machaluma | 2 - 0 | -16 → 1410 |
AT Gaming Night S4#5 | LR3 | GoTen | 2 - 1 | +17 → 1426 |
AT Gaming Night S4#5 | WR3 | Tomberry | 2 - 0 | -7 → 1409 |
AT Gaming Night S4#5 | WR2 | Kos | 2 - 0 | +20 → 1416 |
AT Gaming Night S4#4 | LR4 | Kyogah | 2 - 0 | -16 → 1396 |
AT Gaming Night S4#4 | LR3 | Loris | 2 - 0 | +15 → 1412 |
AT Gaming Night S4#4 | WR3 | Nep | 2 - 0 | -12 → 1397 |
AT Gaming Night S4#4 | WR2 | Bellock | 2 - 0 | +20 → 1409 |
AT Gaming Night S4#3 | LR3 | KAZAM | 2 - 0 | -17 → 1389 |
AT Gaming Night S4#3 | WR3 | Felker | 2 - 0 | -12 → 1406 |
AT Gaming Night S4#3 | WR2 | Hukyo | 2 - 0 | +21 → 1418 |
AT Gaming Night S4#2 | LR3 | Kazzers | 2 - 1 | -16 → 1397 |
AT Gaming Night S4#2 | LR2 | Grinderi | 2 - 0 | +16 → 1413 |
AT Gaming Night S4#2 | LR1 | Lem | 2 - 0 | +16 → 1397 |
AT Gaming Night S4#2 | WR2 | Kyogah | 2 - 0 | -19 → 1381 |
Personnages