Page de Felker

Retour à la liste

Dijon Saison 4 | Semestre

Statistiques

ELO : 1877

Matchs joués : 107

Matchs gagnés : 86

Matchs perdus : 21

Nombre de participation : 15

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Tomberry

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S4 Season Finale WQ Yxomad 2 - 0 +8 → 1889
AT Gaming Night S4 Season Finale WS Syekko 3 - 0 +3 → 1892
AT Gaming Night S4 Season Finale WF Tomberry 3 - 0 +20 → 1912
AT Gaming Night S4 Season Finale GF Tomberry 3 - 1 -16 → 1896
AT Gaming Night S4 Season Finale GFR Tomberry 3 - 2 -19 → 1877
AT Gaming Night S4 Season Finale WR2 Eizzah 2 - 0 +3 → 1878
AT Gaming Night S4 Season Finale WR3 Im'z 2 - 0 +3 → 1881
AT Gaming Night S4#14 WR3 Misieuroo 2 - 0 +2 → 1905
AT Gaming Night S4#14 LF Tomberry 3 - 0 -20 → 1875
AT Gaming Night S4#14 LS Kazzers 3 - 0 +7 → 1895
AT Gaming Night S4#14 LQ Diggito 3 - 2 +4 → 1888
AT Gaming Night S4#14 WS Scyro 3 - 2 -23 → 1884
AT Gaming Night S4#14 WQ XIII 2 - 0 +2 → 1907
AT Gaming Night S4#14 WR2 Sapphi' 2 - 0 +3 → 1903
AT Gaming Night S4#13 WQ Machaluma 2 - 0 +3 → 1867
AT Gaming Night S4#13 GFR Tomberry 3 - 2 +18 → 1900
AT Gaming Night S4#13 GF Tomberry 3 - 2 +20 → 1882
AT Gaming Night S4#13 LF Scyro 3 - 2 +8 → 1862
AT Gaming Night S4#13 WF Tomberry 3 - 1 -21 → 1854
AT Gaming Night S4#13 WS Yxomad 3 - 1 +8 → 1875
AT Gaming Night S4#13 WR2 Grinderi 2 - 0 +3 → 1864
AT Gaming Night S4#12 WS Yxomad 3 - 0 +9 → 1826
AT Gaming Night S4#12 GFR Tomberry 3 - 0 +20 → 1861
AT Gaming Night S4#12 GF Tomberry 3 - 1 +23 → 1841
AT Gaming Night S4#12 LF Kazzers 3 - 0 +10 → 1818
AT Gaming Night S4#12 WF Tomberry 3 - 1 -18 → 1808
AT Gaming Night S4#12 WQ Nep 2 - 0 +10 → 1817
AT Gaming Night S4#12 WR3 XIII 2 - 0 +3 → 1807
AT Gaming Night S4#12 WR2 Grinderi 2 - 0 +3 → 1804
AT Gaming Night S4#11 WR2 Raynaurel 2 - 0 +3 → 1813
AT Gaming Night S4#11 GF Tomberry 3 - 2 -19 → 1801
AT Gaming Night S4#11 LF Scyro 3 - 1 +9 → 1820
AT Gaming Night S4#11 LS Kazzers 3 - 1 +9 → 1811
AT Gaming Night S4#11 LQ Nep 3 - 0 +9 → 1802
AT Gaming Night S4#11 WS Scyro 3 - 0 -30 → 1793
AT Gaming Night S4#11 WQ DLord 2 - 0 +6 → 1823
AT Gaming Night S4#11 WR3 River 2 - 0 +4 → 1817
AT Gaming Night S4#10 WR3 Marvel Bee 2 - 0 +4 → 1820
AT Gaming Night S4#10 GFR Tomberry 3 - 1 -23 → 1810
AT Gaming Night S4#10 GF Tomberry 3 - 2 +18 → 1833
AT Gaming Night S4#10 LF Yxomad 3 - 0 +8 → 1815
AT Gaming Night S4#10 WF Tomberry 3 - 1 -24 → 1807
AT Gaming Night S4#10 WS Kazzers 3 - 1 +8 → 1831
AT Gaming Night S4#10 WQ MrChef 2 - 1 +3 → 1823
AT Gaming Night S4#10 WR2 Edwardhug 2 - 0 +3 → 1816
AT Gaming Night S4#9 WQ Scyro 2 - 1 +9 → 1794
AT Gaming Night S4#9 GFR Bluesky 3 - 1 +18 → 1813
AT Gaming Night S4#9 GF Bluesky 3 - 2 -24 → 1795
AT Gaming Night S4#9 WF Bluesky 3 - 1 +16 → 1819
AT Gaming Night S4#9 WR2 SmilingMan 2 - 0 +4 → 1781
AT Gaming Night S4#9 WS matrega 3 - 0 +9 → 1803
AT Gaming Night S4#9 WR3 Nokcha 2 - 0 +4 → 1785
AT Gaming Night S4#8 WR2 Grinderi 2 - 0 +5 → 1728
AT Gaming Night S4#8 WR3 KAZAM 2 - 0 +6 → 1734
AT Gaming Night S4#8 WQ Yxomad 2 - 0 +10 → 1744
AT Gaming Night S4#8 WS Red-Sider 3 - 2 +9 → 1753
AT Gaming Night S4#8 WF Tomberry 3 - 0 -21 → 1732
AT Gaming Night S4#8 LF matrega 3 - 0 +8 → 1740
AT Gaming Night S4#8 GF Tomberry 3 - 2 +20 → 1760
AT Gaming Night S4#8 GFR Tomberry 3 - 2 +17 → 1777
AT Gaming Night S4#7 WR2 HollowMigi 2 - 0 +4 → 1738
AT Gaming Night S4#7 LF Shinshikun 3 - 1 -21 → 1723
AT Gaming Night S4#7 LS Nep 3 - 0 +10 → 1744
AT Gaming Night S4#7 LQ Kazzers 3 - 1 +8 → 1734
AT Gaming Night S4#7 WS Shinshikun 3 - 0 -26 → 1726
AT Gaming Night S4#7 WQ DLord 2 - 0 +8 → 1752
AT Gaming Night S4#7 WR3 Nakū 2 - 0 +6 → 1744
AT Gaming Night S4#6 WR3 UshKawak 2 - 0 +8 → 1663
AT Gaming Night S4#6 GF Tomberry 3 - 1 +21 → 1734
AT Gaming Night S4#6 WF Tomberry 3 - 2 +23 → 1713
AT Gaming Night S4#6 WS Shinshikun 3 - 1 +16 → 1690
AT Gaming Night S4#6 WQ Kazzers 2 - 1 +11 → 1674
AT Gaming Night S4#6 WR2 caluin 2 - 0 +8 → 1655
AT Gaming Night S4#5 WR3 Hukyo 2 - 0 +8 → 1644
AT Gaming Night S4#5 GF Tomberry 3 - 2 -16 → 1647
AT Gaming Night S4#5 LF Phoenix 3 - 1 +12 → 1663
AT Gaming Night S4#5 WF Tomberry 3 - 2 -18 → 1651
AT Gaming Night S4#5 WS Phoenix 3 - 0 +13 → 1669
AT Gaming Night S4#5 WQ Yxomad 2 - 0 +12 → 1656
AT Gaming Night S4#5 WR2 Eizzah 2 - 0 +7 → 1636
AT Gaming Night S4#4 LQ Scyro 3 - 0 +11 → 1637
AT Gaming Night S4#4 LF Shinshikun 3 - 0 -21 → 1629
AT Gaming Night S4#4 LS Nep 3 - 2 +13 → 1650
AT Gaming Night S4#4 WS Shinshikun 3 - 2 -26 → 1626
AT Gaming Night S4#4 WQ Yxomad 2 - 0 +12 → 1652
AT Gaming Night S4#4 WR3 GoTen 2 - 0 +9 → 1640
AT Gaming Night S4#4 WR2 Eroui 2 - 0 +8 → 1631
AT Gaming Night S4#3 GFR Tomberry 3 - 1 +20 → 1623
AT Gaming Night S4#3 LF Red-Sider 3 - 0 +13 → 1581
AT Gaming Night S4#3 WF Tomberry 3 - 1 -18 → 1568
AT Gaming Night S4#3 WS Red-Sider 3 - 0 +13 → 1586
AT Gaming Night S4#3 WQ Neibafu 2 - 0 +15 → 1573
AT Gaming Night S4#3 WR3 Guilshark 2 - 0 +12 → 1558
AT Gaming Night S4#3 WR2 Raynaurel 2 - 0 +13 → 1546
AT Gaming Night S4#3 GF Tomberry 3 - 0 +22 → 1603
AT Gaming Night S4#2 WR2 Aisu 2 - 0 +14 → 1534
AT Gaming Night S4#2 WQ Huzento 2 - 1 +13 → 1560
AT Gaming Night S4#2 WR3 matrega 2 - 0 +13 → 1547
AT Gaming Night S4#2 LS Phoenix 3 - 2 -20 → 1533
AT Gaming Night S4#2 LQ Nep 3 - 1 +16 → 1553
AT Gaming Night S4#2 WS Shinshikun 3 - 1 -23 → 1537
AT Gaming Night S4#1 WS Shinshikun 3 - 0 +20 → 1480
AT Gaming Night S4#1 WR1 Edwardhug 2 - 0 +20 → 1420
AT Gaming Night S4#1 WR2 Werhiu 2 - 0 +20 → 1440
AT Gaming Night S4#1 GF Nep 3 - 1 +20 → 1520
AT Gaming Night S4#1 WF Tomberry 3 - 1 +20 → 1500
AT Gaming Night S4#1 WQ Yxomad 2 - 0 +20 → 1460

Personnages

Young Link