Page de Tomberry

Retour à la liste

Dijon Saison 3 | Semestre 1

Statistiques

ELO : 1824

Matchs joués : 30

Matchs gagnés : 26

Matchs perdus : 4

Nombre de participation : 4

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Felker, Ojuril, Shinshikun, ManZelda

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S3#4 GF Felker 3 - 0 +19 → 1807
AT Gaming Night S3#4 WS Shinshikun 3 - 2 +12 → 1799
AT Gaming Night S3#4 WR2 Azey 2 - 0 +3 → 1773
AT Gaming Night S3#4 WR3 Guilshark 2 - 1 +5 → 1778
AT Gaming Night S3#4 WQ Yxomad 2 - 0 +9 → 1787
AT Gaming Night S3#4 LF Shinshikun 3 - 0 +11 → 1788
AT Gaming Night S3#4 WF Felker 3 - 0 -22 → 1777
AT Gaming Night S3#4 GFR Felker 3 - 2 +17 → 1824
AT Gaming Night S3#3 WR3 Diggito 2 - 1 +8 → 1711
AT Gaming Night S3#3 WQ Shinshikun 2 - 1 +13 → 1724
AT Gaming Night S3#3 WS ManZelda 3 - 1 +15 → 1739
AT Gaming Night S3#3 WF Phoenix 3 - 2 +16 → 1755
AT Gaming Night S3#3 GF Phoenix 3 - 0 +15 → 1770
AT Gaming Night S3#3 WR2 ZeR'ocK 2 - 0 +7 → 1703
AT Gaming Night S3#2 LR7 Red-Sider 3 - 1 +14 → 1616
AT Gaming Night S3#2 WR2 Judas 2 - 0 +14 → 1584
AT Gaming Night S3#2 WR3 Ojuril 2 - 1 -23 → 1561
AT Gaming Night S3#2 LQ Scyro 3 - 0 +16 → 1632
AT Gaming Night S3#2 LS ManZelda 3 - 0 +16 → 1648
AT Gaming Night S3#2 LF Batry 3 - 2 +12 → 1660
AT Gaming Night S3#2 GF Phoenix 3 - 0 +19 → 1679
AT Gaming Night S3#2 GFR Phoenix 3 - 0 +17 → 1696
AT Gaming Night S3#2 LR4 SoSalGriN 2 - 0 +11 → 1572
AT Gaming Night S3#2 LR5 DLord 2 - 0 +13 → 1585
AT Gaming Night S3#2 LR6 Shinshikun 2 - 0 +17 → 1602
AT Gaming Night S3#1 WR2 Huzento 2 - 0 +15 → 1574
AT Gaming Night S3#1 LQ Shinshikun 3 - 1 -17 → 1570
AT Gaming Night S3#1 WS ManZelda 3 - 2 -20 → 1587
AT Gaming Night S3#1 WQ Phoenix 2 - 0 +18 → 1607
AT Gaming Night S3#1 WR3 Diggito 2 - 1 +15 → 1589

Personnages

Zero Suit Samus Snake Samus