Statistiques
ELO : 1570
Matchs joués : 53
Matchs gagnés : 29
Matchs perdus : 24
Nombre de participation : 12
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Phoenix
Statistiques
ELO : 1570
Matchs joués : 53
Matchs gagnés : 29
Matchs perdus : 24
Nombre de participation : 12
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Phoenix
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #12 | WR2 | Zdorf | 2 - 1 | -22 → 1520 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR5 | Scyro | 2 - 0 | -6 → 1570 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR4 | Hukyo | 2 - 1 | +14 → 1576 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR3 | Lomens | 2 - 1 | +20 → 1562 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR2 | Huzento | 2 - 1 | +14 → 1542 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR1 | Eizzah | 2 - 0 | +8 → 1528 |
Monthly Smash Glitch #5 | WR2 | ZeR'ocK | 2 - 0 | +16 → 1551 |
Monthly Smash Glitch #5 | LR5 | Lomens | 2 - 1 | -15 → 1542 |
Monthly Smash Glitch #5 | LR4 | Lord_Poulpax | DQ | +13 → 1557 |
Monthly Smash Glitch #5 | WQ | Nep | 2 - 0 | -7 → 1544 |
Monthly Smash Glitch #5 | WR1 | Ethector | 2 - 1 | +19 → 1535 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +16 → 1543 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR3 | Hukyo | 2 - 1 | -18 → 1516 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR3 | Tomberry | 2 - 0 | -9 → 1534 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | Rod | 2 - 0 | +21 → 1530 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR4 | UshKawak | 2 - 1 | -13 → 1527 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR3 | Eolys | 2 - 0 | +16 → 1540 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | Nep | 2 - 0 | -6 → 1524 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | Nakū | 2 - 1 | -22 → 1529 |
AT Gaming Night S2 #9 | LR1 | Arasen | 2 - 0 | -20 → 1509 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR3 | Hukyo | 2 - 1 | +13 → 1568 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR4 | Shinshikun | 2 - 0 | -17 → 1551 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +12 → 1575 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | Kris | 2 - 0 | -20 → 1555 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR3 | Kris | 2 - 0 | -23 → 1547 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR2 | Arasen | 2 - 0 | +14 → 1570 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR5 | Phoenix | 2 - 0 | -15 → 1563 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR4 | Yxomad | 2 - 1 | +15 → 1578 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR3 | eaglix | 2 - 1 | +16 → 1563 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | Ricks | 2 - 0 | +16 → 1570 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR3 | Werhiu | 2 - 0 | +16 → 1586 |
AT Gaming Night S2 #4 | WQ | Felker | 2 - 0 | -12 → 1574 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR5 | Batry | 2 - 1 | -18 → 1556 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR5 | Davianel | 2 - 1 | -15 → 1554 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | Eizzah | 2 - 0 | +14 → 1561 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR4 | Fracsy | 2 - 0 | +15 → 1569 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR3 | Mazzhy | 2 - 0 | +15 → 1554 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | Shinshikun | 2 - 1 | -22 → 1539 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR3 | Eolys | 2 - 0 | +16 → 1547 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR2 | DLord | 2 - 0 | -16 → 1519 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR1 | FLStudio12.exe | 2 - 0 | +19 → 1535 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR5 | Davianel | 3 - 2 | -16 → 1547 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR4 | SlowBoy | 2 - 0 | +16 → 1563 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR2 | ZeR'ocK | 2 - 0 | +12 → 1531 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR1 | Milky | 2 - 0 | +17 → 1514 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR2 | Eolys | 2 - 0 | +17 → 1531 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR3 | Phoenix | 2 - 0 | -15 → 1516 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR1 | GoTen | 2 - 1 | -20 → 1497 |
AT Gaming Night #1 | WR3 | Tomberry | 2 - 0 | -19 → 1501 |
AT Gaming Night #1 | LR5 | Phoenix | 2 - 1 | -17 → 1517 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | Arasen | 2 - 0 | +20 → 1520 |
AT Gaming Night #1 | LR4 | Exephire | 2 - 1 | +17 → 1534 |
AT Gaming Night #1 | LR3 | QouQ | 2 - 1 | +16 → 1517 |
Personnages