Page de WWS

Retour à la liste

Dijon Saison 2

Statistiques

ELO : 1551

Matchs joués : 41

Matchs gagnés : 23

Matchs perdus : 18

Nombre de participation : 9

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Felker

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S2 #11 LR1 ZeR'ocK 2 - 1 -23 → 1551
AT Gaming Night S2 #11 WR2 Ojuril 2 - 1 -21 → 1574
AT Gaming Night S2 #10 LR3 UshKawak 2 - 1 -18 → 1595
AT Gaming Night S2 #10 WR2 Hukyo 2 - 1 -28 → 1602
AT Gaming Night S2 #10 LR2 ARTY-CODE-1 2 - 1 +11 → 1613
AT Gaming Night S2 #9 LR5 Phoenix 2 - 1 -14 → 1630
AT Gaming Night S2 #9 LR4 Nakū 2 - 0 +12 → 1644
AT Gaming Night S2 #9 LR3 KAZAM 2 - 0 +15 → 1632
AT Gaming Night S2 #9 LR2 Rod 2 - 1 +13 → 1617
AT Gaming Night S2 #9 WR2 NaBeL 2 - 1 -28 → 1604
AT Gaming Night S2 #8 LQ Felker 3 - 0 -5 → 1632
AT Gaming Night S2 #8 LR4 Cyane 2 - 1 +15 → 1583
AT Gaming Night S2 #8 WR3 Felker 2 - 1 -4 → 1568
AT Gaming Night S2 #8 WR2 SlowBoy 2 - 0 +20 → 1572
AT Gaming Night S2 #8 WR1 Rayounnet 2 - 0 +13 → 1552
AT Gaming Night S2 #8 LR7 Tonton DQ +18 → 1637
AT Gaming Night S2 #8 LR6 Tomberry 2 - 0 +19 → 1619
AT Gaming Night S2 #8 LR5 KAZAM 2 - 0 +17 → 1600
AT Gaming Night S2 #7 LR2 Milky 2 - 0 +14 → 1532
AT Gaming Night S2 #7 LR1 ClementLeBro 2 - 0 +16 → 1518
AT Gaming Night S2 #7 WR1 Hukyo 2 - 1 -23 → 1502
AT Gaming Night S2 #7 LR4 Shinshikun 2 - 0 -12 → 1539
AT Gaming Night S2 #7 LR3 GoTen 2 - 0 +19 → 1551
AT Gaming Night S2 #6 LR3 PumpkinG 2 - 1 -18 → 1525
AT Gaming Night S2 #6 WR2 Milky 2 - 0 +15 → 1553
AT Gaming Night S2 #6 WR3 ManZelda 2 - 0 -10 → 1543
AT Gaming Night S2 #5 LR1 Eizzah 2 - 0 +10 → 1543
AT Gaming Night S2 #5 LR2 ZeR'ocK 2 - 0 +12 → 1555
AT Gaming Night S2 #5 LR3 Lomens 2 - 1 -17 → 1538
AT Gaming Night S2 #5 WR2 Werhiu 2 - 1 -24 → 1533
AT Gaming Night S2 #2 LR1 Lukahn 2 - 1 +15 → 1519
AT Gaming Night S2 #2 WR2 Phoenix 2 - 1 -18 → 1504
AT Gaming Night S2 #2 WR1 ZeldaStan 2 - 0 +18 → 1522
AT Gaming Night S2 #2 LQ ManZelda 3 - 2 -12 → 1557
AT Gaming Night S2 #2 LR4 GoTen 3 - 2 +17 → 1569
AT Gaming Night S2 #2 LR3 Lomens 2 - 1 +15 → 1552
AT Gaming Night S2 #2 LR2 Davianel 2 - 1 +18 → 1537
AT Gaming Night #1 WR2 Exephire 2 - 0 +20 → 1520
AT Gaming Night #1 WQ Felker 2 - 0 -20 → 1520
AT Gaming Night #1 WR3 Lomens 2 - 0 +20 → 1540
AT Gaming Night #1 LR5 Scyro 2 - 0 -16 → 1504

Personnages

Sonic Marth