Statistiques
ELO : 1607
Matchs joués : 61
Matchs gagnés : 35
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : ManZelda, KAZAM
Statistiques
ELO : 1607
Matchs joués : 61
Matchs gagnés : 35
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : ManZelda, KAZAM
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #12 | LR1 | 0%funnyValentine | 2 - 0 | +10 → 1580 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR2 | Hukyo | 2 - 1 | -25 → 1570 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR4 | ManZelda | 2 - 1 | -9 → 1607 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR3 | GoTen | 2 - 1 | +18 → 1616 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR2 | KAZAM | 2 - 0 | +18 → 1598 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR3 | GoTen | 2 - 0 | -20 → 1603 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR4 | Yxomad | 2 - 1 | -18 → 1595 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR3 | ZeR'ocK | 2 - 1 | +10 → 1613 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR2 | NaBeL | 2 - 1 | +14 → 1623 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | Shinshikun | 2 - 1 | -15 → 1591 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR5 | Phoenix | 2 - 1 | -13 → 1609 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR4 | XIII | 2 - 1 | +13 → 1622 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR3 | WWS | 2 - 1 | +18 → 1609 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | Guilshark | 2 - 0 | +13 → 1606 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR3 | Tomberry | 2 - 1 | +23 → 1602 |
AT Gaming Night S2 #9 | LR6 | Batry | 3 - 0 | -16 → 1593 |
AT Gaming Night S2 #9 | LR5 | Lomens | 2 - 0 | +16 → 1609 |
AT Gaming Night S2 #9 | WQ | ManZelda | 2 - 1 | -9 → 1593 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | Fyasco | 2 - 0 | +12 → 1579 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR2 | Fyasco | 2 - 0 | +10 → 1587 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR1 | NiiKr0 | 2 - 0 | +9 → 1601 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | Ojuril | 2 - 1 | -24 → 1577 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR3 | Nakū | 2 - 1 | -20 → 1567 |
Monthly Smash Glitch #3 | LR6 | KAZAM | 2 - 0 | -19 → 1592 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR2 | Rotor | 2 - 0 | +13 → 1588 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR3 | GoTen | 2 - 0 | -22 → 1566 |
Monthly Smash Glitch #3 | LR3 | Syve | 2 - 0 | +9 → 1575 |
Monthly Smash Glitch #3 | LR4 | Lomens | 2 - 0 | +16 → 1591 |
Monthly Smash Glitch #3 | LR5 | Davianel | 2 - 1 | +20 → 1611 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR5 | Shinshikun | 2 - 0 | -17 → 1575 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | Ratz | 2 - 1 | +16 → 1583 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | DLord | 2 - 1 | +21 → 1604 |
AT Gaming Night S2 #6 | WQ | Nep | 2 - 0 | -12 → 1592 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | Batry | 2 - 0 | +16 → 1577 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR4 | Scyro | 2 - 0 | -12 → 1567 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR3 | Nakū | 2 - 0 | +16 → 1579 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR3 | ManZelda | 2 - 0 | -14 → 1563 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | 0%funnyValentine | 2 - 0 | +16 → 1549 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR5 | Lomens | 2 - 0 | +16 → 1576 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR6 | Davianel | 2 - 0 | -15 → 1561 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR4 | MrTechnik | 2 - 1 | +17 → 1560 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR3 | ZeldaStan | 2 - 0 | +13 → 1543 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | KAZAM | 2 - 1 | -19 → 1530 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR2 | NaBeL | 2 - 0 | +15 → 1530 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR3 | Milky | 2 - 1 | +16 → 1546 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR4 | Scyro | 2 - 0 | -13 → 1533 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR2 | Davianel | 2 - 1 | -18 → 1515 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR1 | Lord_Poulpax | 2 - 0 | +17 → 1533 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR2 | KAZAM | 2 - 1 | -19 → 1536 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR1 | Shinshikun | 2 - 1 | -20 → 1516 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR3 | Exephire | 2 - 0 | +18 → 1573 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR2 | Vanden | 2 - 0 | +17 → 1555 |
Monthly Smash Glitch #1 | LQ | ManZelda | 2 - 1 | -16 → 1555 |
Monthly Smash Glitch #1 | WS | KAZAM | 2 - 0 | -22 → 1571 |
Monthly Smash Glitch #1 | WQ | Phoenix | 2 - 0 | +20 → 1593 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | 0%funnyValentine | 2 - 0 | +20 → 1520 |
AT Gaming Night #1 | WQ | Nep | 2 - 0 | -20 → 1520 |
AT Gaming Night #1 | WR3 | Davianel | 2 - 1 | +20 → 1540 |
AT Gaming Night #1 | LR5 | Nakū | 2 - 1 | +18 → 1538 |
AT Gaming Night #1 | LR6 | ManZelda | 3 - 2 | +17 → 1555 |
AT Gaming Night #1 | LQ | Maxou | 3 - 0 | -17 → 1538 |
Personnages