Statistiques
ELO : 1757
Matchs joués : 67
Matchs gagnés : 41
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Nep, ManZelda
Statistiques
ELO : 1757
Matchs joués : 67
Matchs gagnés : 41
Matchs perdus : 26
Nombre de participation : 13
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Nep, ManZelda
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #12 | LF | Tomberry | 3 - 0 | -13 → 1757 |
AT Gaming Night S2 #12 | WF | Nep | 3 - 0 | -17 → 1770 |
AT Gaming Night S2 #12 | WS | Phoenix | 3 - 1 | +21 → 1787 |
AT Gaming Night S2 #12 | WQ | Zdorf | 2 - 0 | +9 → 1766 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR3 | GoTen | 2 - 1 | +13 → 1757 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +6 → 1744 |
AT Gaming Night S2 #10 | WQ | Nep | 2 - 1 | -12 → 1689 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | QouQ | 2 - 1 | +8 → 1686 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | UshKawak | 2 - 1 | +15 → 1701 |
AT Gaming Night S2 #10 | LF | ManZelda | 3 - 1 | -14 → 1738 |
AT Gaming Night S2 #10 | LS | Nep | 3 - 2 | +21 → 1752 |
AT Gaming Night S2 #10 | LQ | Scyro | 3 - 1 | +19 → 1731 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR6 | Nakū | 3 - 0 | +11 → 1712 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR5 | Lomens | 2 - 1 | +12 → 1701 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR3 | NaBeL | 2 - 0 | +10 → 1705 |
AT Gaming Night S2 #9 | LR5 | Tomberry | 2 - 0 | -19 → 1678 |
AT Gaming Night S2 #9 | WQ | Felker | 2 - 0 | -8 → 1697 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | Rod | 2 - 0 | +12 → 1695 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR6 | Scyro | 2 - 0 | +21 → 1701 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR1 | yogo | 2 - 0 | +12 → 1659 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | Caca Air | 2 - 1 | +11 → 1670 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR3 | ManZelda | 2 - 1 | -14 → 1656 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR4 | PumpkinG | 2 - 0 | +12 → 1668 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR5 | Yxomad | 2 - 0 | +12 → 1680 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR7 | DLord | 3 - 0 | -18 → 1683 |
AT Gaming Night S2 #7 | LQ | Phoenix | 3 - 0 | -13 → 1647 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR1 | Eizzah | 2 - 0 | +6 → 1634 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR2 | Lomens | 2 - 0 | +15 → 1649 |
AT Gaming Night S2 #7 | LR4 | WWS | 2 - 0 | +12 → 1648 |
AT Gaming Night S2 #7 | WQ | Nep | 2 - 1 | -13 → 1636 |
AT Gaming Night S2 #7 | LR5 | Yxomad | 3 - 0 | +12 → 1660 |
Monthly Smash Glitch #3 | WS | ManZelda | 2 - 0 | -13 → 1625 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR3 | Nakū | 2 - 0 | +15 → 1615 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR2 | zertoy | 2 - 0 | +15 → 1600 |
Monthly Smash Glitch #3 | LS | Scyro | 2 - 1 | -12 → 1628 |
Monthly Smash Glitch #3 | LQ | GoTen | 2 - 0 | +15 → 1640 |
Monthly Smash Glitch #3 | WQ | Davianel | 2 - 0 | +23 → 1638 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR6 | Phoenix | 3 - 1 | -14 → 1585 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR5 | UshKawak | 2 - 0 | +17 → 1599 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR4 | XIII | 2 - 0 | +17 → 1582 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR3 | Yxomad | 2 - 1 | +15 → 1565 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | Eolys | 2 - 0 | +16 → 1555 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | Felker | 2 - 0 | -5 → 1550 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR2 | Hukyo | 2 - 1 | +15 → 1558 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR3 | NaBeL | 2 - 1 | +13 → 1555 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR4 | Lomens | 2 - 0 | -16 → 1539 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR3 | DLord | 2 - 1 | -16 → 1542 |
AT Gaming Night S2 #4 | WQ | ManZelda | 2 - 0 | -13 → 1557 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | Hibou | 2 - 0 | +18 → 1542 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR5 | DLord | 2 - 0 | -14 → 1543 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR3 | Scyro | 2 - 1 | +28 → 1570 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR6 | KAZAM | 2 - 0 | -14 → 1524 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | Biglion | 2 - 0 | +18 → 1509 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | XIII | 2 - 1 | +22 → 1531 |
Monthly Smash Glitch #2 | WQ | Nep | 2 - 0 | -11 → 1520 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR5 | River | 2 - 0 | +18 → 1538 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR3 | Nep | 2 - 0 | -15 → 1491 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR2 | Hukyo | 2 - 0 | +16 → 1506 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR1 | UshKawak | 2 - 1 | +20 → 1490 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR1 | Davianel | 2 - 0 | -16 → 1470 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR2 | Eizzah | 2 - 0 | +21 → 1502 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR3 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +18 → 1502 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR4 | SlowBoy | 2 - 0 | -16 → 1486 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR3 | KAZAM | 2 - 1 | -18 → 1484 |
AT Gaming Night #1 | LR2 | Heat | 2 - 1 | +17 → 1497 |
AT Gaming Night #1 | LR3 | ManZelda | 2 - 0 | -16 → 1481 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | Rod | 2 - 0 | -20 → 1480 |
Personnages