Statistiques
ELO : 1841
Matchs joués : 100
Matchs gagnés : 70
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 16
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Statistiques
ELO : 1841
Matchs joués : 100
Matchs gagnés : 70
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 16
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #12 | WR2 | zertoy | 2 - 0 | +4 → 1839 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR5 | XIII | 2 - 0 | +6 → 1829 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR6 | Zdorf | 3 - 1 | +6 → 1835 |
AT Gaming Night S2 #12 | LQ | Felker | 3 - 2 | +24 → 1859 |
AT Gaming Night S2 #12 | LS | Tomberry | 3 - 2 | -18 → 1841 |
AT Gaming Night S2 #12 | WQ | Phoenix | 2 - 1 | -24 → 1823 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR3 | Yxomad | 2 - 1 | +8 → 1847 |
Monthly Smash Glitch #5 | WQ | Nakū | 2 - 0 | +11 → 1786 |
Monthly Smash Glitch #5 | WF | Nep | 3 - 2 | +20 → 1819 |
Monthly Smash Glitch #5 | GF | Phoenix | 3 - 2 | +16 → 1835 |
Monthly Smash Glitch #5 | WS | KAZAM | 2 - 1 | +13 → 1799 |
Monthly Smash Glitch #5 | WR2 | sarce | 2 - 0 | +6 → 1775 |
AT Gaming Night S2 #11 | LS | ManZelda | 3 - 1 | +20 → 1786 |
AT Gaming Night S2 #11 | LF | Tomberry | 3 - 1 | -17 → 1769 |
AT Gaming Night S2 #11 | LQ | KAZAM | 3 - 1 | +11 → 1766 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR6 | GoTen | 3 - 0 | +11 → 1755 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR5 | Ricks | 2 - 0 | +8 → 1744 |
AT Gaming Night S2 #11 | WQ | Red-Sider | 2 - 1 | -31 → 1736 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR3 | Batry | 2 - 1 | +14 → 1767 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR2 | Eizzah | 2 - 0 | +3 → 1753 |
AT Gaming Night S2 #10 | LQ | Shinshikun | 3 - 1 | -19 → 1750 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | Radeer | 2 - 0 | +8 → 1754 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | NaBeL | 2 - 0 | +7 → 1761 |
AT Gaming Night S2 #10 | WQ | Phoenix | 2 - 0 | +17 → 1778 |
AT Gaming Night S2 #10 | WS | Felker | 3 - 1 | -9 → 1769 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR3 | GoTen | 2 - 0 | +12 → 1761 |
AT Gaming Night S2 #9 | LQ | Batry | 3 - 1 | -22 → 1746 |
AT Gaming Night S2 #9 | WS | Felker | 3 - 1 | -10 → 1768 |
AT Gaming Night S2 #9 | WQ | Phoenix | 2 - 0 | +17 → 1778 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | Lord_Poulpax | 2 - 0 | +4 → 1749 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR6 | Shinshikun | 2 - 0 | -21 → 1745 |
AT Gaming Night S2 #8 | WQ | Felker | 2 - 0 | -11 → 1766 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR3 | KAZAM | 2 - 1 | +10 → 1777 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | Metak | 2 - 0 | +6 → 1767 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR2 | Rod | 2 - 0 | +9 → 1745 |
AT Gaming Night S2 #7 | LR4 | ManZelda | 2 - 1 | +19 → 1743 |
AT Gaming Night S2 #7 | LR5 | Werhiu | 3 - 0 | +7 → 1750 |
AT Gaming Night S2 #7 | LQ | DLord | 3 - 0 | +11 → 1761 |
AT Gaming Night S2 #7 | LS | Phoenix | 3 - 1 | +16 → 1777 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR1 | noqturn | 2 - 0 | +5 → 1736 |
AT Gaming Night S2 #7 | LF | Nep | 3 - 2 | -16 → 1761 |
AT Gaming Night S2 #7 | WQ | Phoenix | 2 - 0 | -21 → 1724 |
Monthly Smash Glitch #3 | WS | Phoenix | 2 - 1 | -23 → 1729 |
Monthly Smash Glitch #3 | WQ | GoTen | 2 - 1 | +10 → 1752 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR3 | SlowBoy | 2 - 0 | +11 → 1742 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR2 | Francky | 2 - 0 | +7 → 1731 |
Monthly Smash Glitch #3 | LQ | KAZAM | 2 - 0 | +9 → 1738 |
Monthly Smash Glitch #3 | LS | Shinshikun | 2 - 1 | +12 → 1750 |
Monthly Smash Glitch #3 | LF | Phoenix | 3 - 2 | -19 → 1731 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | Nakū | 2 - 0 | +10 → 1723 |
AT Gaming Night S2 #6 | WQ | ManZelda | 2 - 0 | +21 → 1744 |
AT Gaming Night S2 #6 | WS | Felker | 3 - 2 | -12 → 1732 |
AT Gaming Night S2 #6 | LQ | Phoenix | 3 - 1 | +14 → 1746 |
AT Gaming Night S2 #6 | LS | Tomberry | 3 - 1 | -22 → 1724 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | Arasen | 2 - 0 | +8 → 1713 |
AT Gaming Night S2 #5 | WS | Kris | 3 - 0 | +11 → 1735 |
AT Gaming Night S2 #5 | WQ | DLord | 2 - 0 | +15 → 1724 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR2 | Diggito | 2 - 0 | +9 → 1697 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR3 | Lomens | 2 - 0 | +12 → 1709 |
AT Gaming Night S2 #5 | LF | ManZelda | 3 - 2 | -16 → 1705 |
AT Gaming Night S2 #5 | WF | Felker | 3 - 0 | -14 → 1721 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR3 | Shinshikun | 2 - 1 | -28 → 1672 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR5 | Phoenix | 2 - 0 | +13 → 1707 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | Hukyo | 2 - 0 | +8 → 1700 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR6 | Davianel | 3 - 2 | -19 → 1688 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR4 | UshKawak | 2 - 0 | +12 → 1694 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR3 | Eolys | 2 - 1 | +10 → 1682 |
Monthly Smash Glitch #2 | WS | ManZelda | 2 - 0 | +20 → 1714 |
Monthly Smash Glitch #2 | GF | Nep | 3 - 0 | -18 → 1692 |
Monthly Smash Glitch #2 | LF | Davianel | 3 - 0 | +15 → 1710 |
Monthly Smash Glitch #2 | WF | Nep | 3 - 0 | -19 → 1695 |
Monthly Smash Glitch #2 | WQ | Lomens | 2 - 0 | +13 → 1694 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | Yxomad | 2 - 0 | +11 → 1681 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | Fracsy | 2 - 0 | +10 → 1670 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR4 | UshKawak | 2 - 0 | +13 → 1628 |
AT Gaming Night S2 #3 | WQ | Phoenix | 2 - 1 | -23 → 1615 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR2 | Nakū | 2 - 0 | +15 → 1638 |
AT Gaming Night S2 #3 | LF | Felker | 3 - 0 | -15 → 1660 |
AT Gaming Night S2 #3 | LS | Phoenix | 3 - 1 | +14 → 1675 |
AT Gaming Night S2 #3 | LQ | ManZelda | 3 - 1 | +18 → 1661 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR5 | DLord | 3 - 2 | +15 → 1643 |
AT Gaming Night S2 #2 | LF | ManZelda | 3 - 2 | +20 → 1640 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR2 | SlowBoy | 2 - 0 | +17 → 1597 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR1 | Metak | 2 - 0 | +15 → 1580 |
AT Gaming Night S2 #2 | WF | Felker | 3 - 1 | -18 → 1620 |
AT Gaming Night S2 #2 | WQ | Nep | 2 - 1 | +17 → 1614 |
AT Gaming Night S2 #2 | GF | Felker | 3 - 0 | -17 → 1623 |
AT Gaming Night S2 #2 | WS | ManZelda | 3 - 1 | +24 → 1638 |
Monthly Smash Glitch #1 | LQ | Davianel | 2 - 0 | +16 → 1581 |
Monthly Smash Glitch #1 | LS | ManZelda | 2 - 1 | -16 → 1565 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR2 | Hareme | 2 - 0 | +19 → 1550 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR3 | Fyasco | 2 - 0 | +18 → 1568 |
Monthly Smash Glitch #1 | WQ | Lomens | 2 - 0 | +18 → 1586 |
Monthly Smash Glitch #1 | WS | DLord | 2 - 1 | -21 → 1565 |
AT Gaming Night #1 | LR4 | Davianel | 2 - 0 | +17 → 1532 |
AT Gaming Night #1 | LR2 | Diggito | 2 - 0 | +16 → 1498 |
AT Gaming Night #1 | LR3 | Rod | 2 - 0 | +17 → 1515 |
AT Gaming Night #1 | LR6 | Phoenix | 3 - 1 | -17 → 1531 |
AT Gaming Night #1 | LR5 | WWS | 2 - 0 | +16 → 1548 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | Maxou | 2 - 1 | -18 → 1482 |
Personnages