Statistiques
ELO : 1751
Matchs joués : 83
Matchs gagnés : 53
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Scyro
Statistiques
ELO : 1751
Matchs joués : 83
Matchs gagnés : 53
Matchs perdus : 30
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Scyro
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #12 | LQ | Tomberry | 3 - 2 | -15 → 1751 |
AT Gaming Night S2 #12 | WS | Shinshikun | 3 - 1 | -21 → 1766 |
AT Gaming Night S2 #12 | WQ | Scyro | 2 - 1 | +24 → 1787 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR3 | Nakū | 2 - 0 | +13 → 1763 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR2 | QouQ | 2 - 0 | +5 → 1750 |
Monthly Smash Glitch #5 | WS | Nep | 2 - 1 | -16 → 1717 |
Monthly Smash Glitch #5 | WR2 | Xael | 2 - 0 | +9 → 1723 |
Monthly Smash Glitch #5 | WQ | Milky | 2 - 1 | +10 → 1733 |
Monthly Smash Glitch #5 | GF | Scyro | 3 - 2 | -16 → 1745 |
Monthly Smash Glitch #5 | LF | Nep | 3 - 1 | +19 → 1761 |
Monthly Smash Glitch #5 | LS | KAZAM | 2 - 0 | +13 → 1742 |
Monthly Smash Glitch #5 | LQ | Nakū | 2 - 1 | +12 → 1729 |
AT Gaming Night S2 #10 | LQ | Nep | 3 - 2 | -12 → 1714 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | yogo | 2 - 0 | +7 → 1702 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | Lomens | 2 - 1 | +13 → 1715 |
AT Gaming Night S2 #10 | WQ | Scyro | 2 - 0 | -17 → 1698 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR5 | UshKawak | 2 - 1 | +13 → 1711 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR6 | DLord | 3 - 0 | +15 → 1726 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | QouQ | 2 - 0 | +8 → 1704 |
AT Gaming Night S2 #9 | LR6 | Tomberry | 3 - 0 | -19 → 1695 |
AT Gaming Night S2 #9 | LR5 | WWS | 2 - 1 | +14 → 1714 |
AT Gaming Night S2 #9 | WQ | Scyro | 2 - 0 | -17 → 1700 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR3 | Batry | 2 - 1 | +13 → 1717 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | Nakū | 2 - 0 | +8 → 1736 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR3 | Ojuril | 2 - 0 | -29 → 1707 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR4 | Batry | 2 - 0 | +11 → 1718 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR5 | Tonton | 2 - 0 | -22 → 1696 |
AT Gaming Night S2 #7 | LQ | Shinshikun | 3 - 0 | +13 → 1744 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR1 | oxydeV3 | 2 - 0 | +7 → 1713 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +8 → 1721 |
AT Gaming Night S2 #7 | WQ | Scyro | 2 - 0 | +21 → 1742 |
AT Gaming Night S2 #7 | WS | Felker | 3 - 0 | -11 → 1731 |
AT Gaming Night S2 #7 | LS | Scyro | 3 - 1 | -16 → 1728 |
Monthly Smash Glitch #3 | GF | ManZelda | 3 - 1 | -16 → 1706 |
Monthly Smash Glitch #3 | WQ | DLord | 2 - 0 | +17 → 1697 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR3 | Metak | 2 - 0 | +10 → 1680 |
Monthly Smash Glitch #3 | WF | ManZelda | 3 - 1 | -17 → 1703 |
Monthly Smash Glitch #3 | LF | Scyro | 3 - 2 | +19 → 1722 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR2 | Arix | 2 - 0 | +10 → 1670 |
Monthly Smash Glitch #3 | WS | Scyro | 2 - 1 | +23 → 1720 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | Hukyo | 2 - 0 | +10 → 1659 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR6 | Shinshikun | 3 - 1 | +14 → 1674 |
AT Gaming Night S2 #6 | LQ | Scyro | 3 - 1 | -14 → 1660 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | eaglix | 2 - 0 | +13 → 1672 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR5 | PumpkinG | 2 - 0 | +12 → 1660 |
AT Gaming Night S2 #6 | WQ | Tomberry | 2 - 0 | -24 → 1648 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR5 | XIII | 2 - 0 | +15 → 1632 |
AT Gaming Night S2 #5 | LQ | Kris | 3 - 0 | +12 → 1663 |
AT Gaming Night S2 #5 | LS | ManZelda | 3 - 2 | -14 → 1649 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR2 | Aedrini | 2 - 0 | +13 → 1619 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR3 | PumpkinG | 2 - 0 | +13 → 1632 |
AT Gaming Night S2 #5 | WQ | ManZelda | 2 - 1 | -15 → 1617 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR6 | Davianel | 3 - 1 | +19 → 1651 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR5 | Scyro | 2 - 0 | -13 → 1606 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | SlowBoy | 2 - 0 | +15 → 1621 |
AT Gaming Night S2 #4 | WQ | Bluesky | 2 - 0 | -15 → 1619 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR3 | Milky | 2 - 0 | +13 → 1634 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | sarce | 2 - 1 | +15 → 1606 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | MrTechnik | 2 - 0 | +16 → 1622 |
Monthly Smash Glitch #2 | WQ | KAZAM | 2 - 0 | +17 → 1639 |
Monthly Smash Glitch #2 | LQ | Davianel | 2 - 0 | -17 → 1606 |
Monthly Smash Glitch #2 | WS | Nep | 2 - 1 | -16 → 1623 |
AT Gaming Night S2 #3 | LQ | Davianel | 3 - 2 | +17 → 1605 |
AT Gaming Night S2 #3 | WS | Nep | 3 - 0 | -20 → 1588 |
AT Gaming Night S2 #3 | WQ | Scyro | 2 - 1 | +23 → 1608 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR2 | QouQ | 2 - 0 | +16 → 1585 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR1 | Dave | 2 - 0 | +16 → 1569 |
AT Gaming Night S2 #3 | LS | Scyro | 3 - 1 | -14 → 1591 |
AT Gaming Night S2 #2 | WQ | ManZelda | 2 - 1 | -14 → 1555 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR3 | XIII | 2 - 0 | +15 → 1570 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR4 | Nep | 3 - 0 | -17 → 1553 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR2 | WWS | 2 - 1 | +18 → 1569 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR2 | MrTechnik | 2 - 0 | +19 → 1557 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR6 | Davianel | 2 - 1 | -18 → 1551 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR3 | Aedrini | 2 - 0 | +17 → 1574 |
Monthly Smash Glitch #1 | WQ | UshKawak | 2 - 0 | -20 → 1554 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR5 | Milky | 2 - 0 | +15 → 1569 |
AT Gaming Night #1 | LR6 | Scyro | 3 - 1 | +17 → 1555 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | NaBeL | 2 - 0 | +20 → 1520 |
AT Gaming Night #1 | WQ | Maxou | 2 - 0 | -19 → 1521 |
AT Gaming Night #1 | WR3 | DLord | 2 - 1 | +20 → 1540 |
AT Gaming Night #1 | LQ | Nep | 3 - 1 | -17 → 1538 |
AT Gaming Night #1 | LR5 | XIII | 2 - 1 | +17 → 1538 |
Personnages