Statistiques
ELO : 1875
Matchs joués : 81
Matchs gagnés : 59
Matchs perdus : 22
Nombre de participation : 14
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Statistiques
ELO : 1875
Matchs joués : 81
Matchs gagnés : 59
Matchs perdus : 22
Nombre de participation : 14
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Felker
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #12 | WR3 | Diggito | 2 - 0 | +7 → 1788 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR2 | Axtii | 2 - 0 | +4 → 1781 |
AT Gaming Night S2 #12 | GF | Tomberry | 3 - 0 | +19 → 1875 |
AT Gaming Night S2 #12 | WF | Shinshikun | 3 - 0 | +17 → 1856 |
AT Gaming Night S2 #12 | WS | Felker | 3 - 2 | +31 → 1839 |
AT Gaming Night S2 #12 | WQ | Tomberry | 2 - 0 | +20 → 1808 |
Monthly Smash Glitch #5 | WQ | XIII | 2 - 0 | +7 → 1800 |
Monthly Smash Glitch #5 | WF | Scyro | 3 - 2 | -20 → 1796 |
Monthly Smash Glitch #5 | LF | Phoenix | 3 - 1 | -19 → 1777 |
Monthly Smash Glitch #5 | WS | Phoenix | 2 - 1 | +16 → 1816 |
Monthly Smash Glitch #5 | WR2 | Judas | 2 - 0 | +5 → 1793 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR3 | Rod | 2 - 0 | +6 → 1827 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR6 | ManZelda | 3 - 2 | -16 → 1788 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR5 | Werhiu | 2 - 1 | +7 → 1804 |
AT Gaming Night S2 #11 | WQ | KAZAM | 2 - 1 | -30 → 1797 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR2 | MrTechnik | 2 - 0 | +6 → 1821 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | XIII | 2 - 0 | +6 → 1834 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | Eizzah | 2 - 0 | +3 → 1828 |
AT Gaming Night S2 #10 | WQ | Shinshikun | 2 - 1 | +12 → 1846 |
AT Gaming Night S2 #10 | WS | ManZelda | 3 - 0 | -22 → 1824 |
AT Gaming Night S2 #10 | LQ | Phoenix | 3 - 2 | +12 → 1836 |
AT Gaming Night S2 #10 | LS | Shinshikun | 3 - 2 | -21 → 1815 |
AT Gaming Night S2 #9 | LF | Tomberry | 3 - 2 | -22 → 1825 |
AT Gaming Night S2 #9 | WS | ManZelda | 3 - 1 | +18 → 1861 |
AT Gaming Night S2 #9 | WQ | DLord | 2 - 0 | +12 → 1843 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR3 | Nakū | 2 - 1 | +6 → 1831 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | Socra | 2 - 0 | +4 → 1825 |
AT Gaming Night S2 #9 | WF | Felker | 3 - 1 | -14 → 1847 |
AT Gaming Night S2 #8 | WF | Glutonny | 3 - 0 | -6 → 1833 |
AT Gaming Night S2 #8 | WS | Felker | 3 - 2 | +27 → 1839 |
AT Gaming Night S2 #8 | WQ | Ojuril | 2 - 0 | +8 → 1812 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR3 | Tonton | 2 - 0 | +10 → 1804 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | PumpkinG | 2 - 0 | +8 → 1794 |
AT Gaming Night S2 #8 | LF | Felker | 3 - 1 | -12 → 1821 |
AT Gaming Night S2 #7 | LF | Scyro | 3 - 2 | +16 → 1799 |
AT Gaming Night S2 #7 | WF | Felker | 3 - 1 | -13 → 1783 |
AT Gaming Night S2 #7 | WS | DLord | 3 - 0 | +13 → 1796 |
AT Gaming Night S2 #7 | WQ | Shinshikun | 2 - 1 | +13 → 1783 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR2 | Guilshark | 2 - 0 | +7 → 1770 |
AT Gaming Night S2 #7 | GF | Felker | 3 - 1 | -13 → 1786 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | Rod | 2 - 0 | +9 → 1742 |
AT Gaming Night S2 #6 | WQ | UshKawak | 2 - 0 | +12 → 1754 |
AT Gaming Night S2 #6 | WS | Tomberry | 3 - 1 | +12 → 1766 |
AT Gaming Night S2 #6 | WF | Felker | 3 - 1 | +26 → 1792 |
AT Gaming Night S2 #6 | GF | Felker | 3 - 0 | -15 → 1777 |
AT Gaming Night S2 #6 | GFR | Felker | 3 - 0 | -14 → 1763 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | Lord_Poulpax | 2 - 0 | +6 → 1733 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR6 | Tonton | 3 - 0 | -25 → 1727 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR5 | PumpkinG | 2 - 1 | +7 → 1752 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR2 | Metak | 2 - 0 | +5 → 1769 |
AT Gaming Night S2 #5 | WQ | Kris | 2 - 1 | -31 → 1745 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR3 | Yxomad | 2 - 0 | +7 → 1776 |
AT Gaming Night S2 #4 | LQ | Batry | 3 - 0 | +8 → 1770 |
AT Gaming Night S2 #4 | WQ | Davianel | 2 - 1 | +14 → 1784 |
AT Gaming Night S2 #4 | WS | Bluesky | 3 - 2 | -22 → 1762 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR3 | Ojuril | 2 - 0 | +7 → 1770 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | Eolys | 2 - 0 | +8 → 1763 |
AT Gaming Night S2 #4 | LF | Bluesky | 3 - 2 | -19 → 1764 |
AT Gaming Night S2 #4 | LS | ManZelda | 3 - 0 | +13 → 1783 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | Double C | 2 - 0 | +12 → 1679 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | SlowBoy | 2 - 1 | +12 → 1691 |
Monthly Smash Glitch #2 | WQ | Shinshikun | 2 - 0 | +11 → 1702 |
Monthly Smash Glitch #2 | WS | Phoenix | 2 - 1 | +16 → 1718 |
Monthly Smash Glitch #2 | WF | Scyro | 3 - 0 | +19 → 1737 |
Monthly Smash Glitch #2 | GF | Scyro | 3 - 0 | +18 → 1755 |
AT Gaming Night S2 #3 | WF | Felker | 3 - 2 | +26 → 1643 |
AT Gaming Night S2 #3 | GF | Felker | 3 - 0 | +24 → 1667 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR2 | Eolys | 2 - 0 | +17 → 1575 |
AT Gaming Night S2 #3 | WQ | DLord | 2 - 0 | +22 → 1597 |
AT Gaming Night S2 #3 | WS | Phoenix | 3 - 0 | +20 → 1617 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR2 | GoTen | 2 - 0 | +18 → 1559 |
AT Gaming Night S2 #2 | LQ | DLord | 3 - 1 | -16 → 1558 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR4 | Phoenix | 3 - 0 | +17 → 1574 |
AT Gaming Night S2 #2 | LR3 | Shinshikun | 2 - 0 | +15 → 1557 |
AT Gaming Night S2 #2 | WQ | Scyro | 2 - 1 | -17 → 1542 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | Heat | 2 - 0 | +21 → 1521 |
AT Gaming Night #1 | LQ | Phoenix | 3 - 1 | +17 → 1557 |
AT Gaming Night #1 | WS | Tomberry | 3 - 2 | -20 → 1540 |
AT Gaming Night #1 | WR3 | Rod | 2 - 0 | +19 → 1540 |
AT Gaming Night #1 | WQ | UshKawak | 2 - 0 | +20 → 1560 |
AT Gaming Night #1 | LS | Maxou | 3 - 1 | -16 → 1541 |
Personnages