Statistiques
ELO : 1499
Matchs joués : 24
Matchs gagnés : 12
Matchs perdus : 12
Nombre de participation : 6
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Phoenix
Statistiques
ELO : 1499
Matchs joués : 24
Matchs gagnés : 12
Matchs perdus : 12
Nombre de participation : 6
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Phoenix
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #11 | WR1 | QouQ | 2 - 0 | +17 → 1519 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR2 | Nep | 2 - 0 | -6 → 1513 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR2 | Yxomad | 2 - 0 | -14 → 1499 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR1 | Lord_Poulpax | DQ | +15 → 1499 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR4 | KAZAM | 2 - 0 | -13 → 1502 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR2 | Socra | 2 - 1 | +14 → 1498 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | GoTen | 2 - 0 | -15 → 1484 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR3 | Hukyo | 2 - 1 | +17 → 1515 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR2 | Axtii | DQ | -26 → 1503 |
Monthly Smash Glitch #3 | LR1 | Tismah | DQ | -19 → 1484 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +17 → 1549 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | Phoenix | 2 - 0 | -16 → 1533 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR3 | oxydeV3 | 2 - 1 | +13 → 1546 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR4 | UshKawak | 2 - 1 | -17 → 1529 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR1 | Speye | 2 - 0 | +19 → 1523 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR5 | Davianel | 2 - 0 | -18 → 1532 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR4 | Rod | 2 - 1 | +15 → 1550 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR3 | Fyasco | 2 - 1 | +16 → 1535 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR2 | ZeR'ocK | 2 - 0 | +15 → 1519 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR2 | Phoenix | 2 - 0 | -19 → 1504 |
AT Gaming Night #1 | WR3 | Yxomad | 2 - 0 | +20 → 1540 |
AT Gaming Night #1 | WQ | Tomberry | 2 - 0 | -20 → 1520 |
AT Gaming Night #1 | LR5 | ManZelda | 2 - 1 | -16 → 1504 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | Hukyo | 2 - 0 | +20 → 1520 |
Personnages