Statistiques
ELO : 1777
Matchs joués : 93
Matchs gagnés : 66
Matchs perdus : 27
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Scyro, Felker
Statistiques
ELO : 1777
Matchs joués : 93
Matchs gagnés : 66
Matchs perdus : 27
Nombre de participation : 15
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : Scyro, Felker
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
AT Gaming Night S2 #12 | WR2 | Huzento | 2 - 0 | +5 → 1813 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR5 | Tomberry | 2 - 0 | -17 → 1777 |
AT Gaming Night S2 #12 | WR3 | Zdorf | 2 - 0 | -33 → 1780 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR3 | Verlys | 2 - 0 | +5 → 1785 |
AT Gaming Night S2 #12 | LR4 | UshKawak | 2 - 1 | +9 → 1794 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR5 | Yxomad | 2 - 0 | +8 → 1806 |
AT Gaming Night S2 #11 | LR6 | Nep | 3 - 2 | +16 → 1822 |
AT Gaming Night S2 #11 | LS | Scyro | 3 - 1 | -20 → 1808 |
AT Gaming Night S2 #11 | LQ | Red-Sider | 3 - 1 | +6 → 1828 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR2 | Diggito | 2 - 0 | +5 → 1815 |
AT Gaming Night S2 #11 | WR3 | Cyane | 2 - 0 | +6 → 1821 |
AT Gaming Night S2 #11 | WQ | Tomberry | 2 - 1 | -23 → 1798 |
AT Gaming Night S2 #10 | WQ | Werhiu | 2 - 0 | +9 → 1794 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | Kazzers | 2 - 0 | +6 → 1776 |
AT Gaming Night S2 #10 | GF | Felker | 3 - 1 | -10 → 1810 |
AT Gaming Night S2 #10 | LF | Shinshikun | 3 - 1 | +14 → 1820 |
AT Gaming Night S2 #10 | WF | Felker | 3 - 2 | -10 → 1806 |
AT Gaming Night S2 #10 | WS | Nep | 3 - 0 | +22 → 1816 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | Yxomad | 2 - 0 | +9 → 1785 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR3 | Werhiu | 2 - 0 | +8 → 1801 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | Kura | 2 - 1 | +6 → 1793 |
AT Gaming Night S2 #9 | WQ | UshKawak | 2 - 1 | +9 → 1810 |
AT Gaming Night S2 #9 | WS | Nep | 3 - 1 | -18 → 1792 |
AT Gaming Night S2 #9 | LQ | Tomberry | 3 - 0 | -22 → 1770 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR3 | Shinshikun | 2 - 1 | +14 → 1776 |
AT Gaming Night S2 #8 | LS | Felker | 3 - 1 | -10 → 1787 |
AT Gaming Night S2 #8 | LQ | DLord | 3 - 2 | +12 → 1797 |
AT Gaming Night S2 #8 | WS | Glutonny | 3 - 0 | -5 → 1785 |
AT Gaming Night S2 #8 | WQ | Tomberry | 2 - 1 | +14 → 1790 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | Arasen | 2 - 0 | +7 → 1762 |
AT Gaming Night S2 #7 | LR2 | Diggito | 2 - 0 | +4 → 1769 |
AT Gaming Night S2 #7 | LR4 | Scyro | 2 - 1 | -19 → 1755 |
AT Gaming Night S2 #7 | LR3 | Hukyo | 2 - 0 | +5 → 1774 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR1 | Arix | 2 - 0 | +4 → 1798 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR2 | Yxomad | 2 - 0 | -33 → 1765 |
Monthly Smash Glitch #3 | WQ | KAZAM | 2 - 0 | +10 → 1748 |
Monthly Smash Glitch #3 | WS | Shinshikun | 2 - 0 | +13 → 1761 |
Monthly Smash Glitch #3 | WF | Phoenix | 3 - 1 | +17 → 1778 |
Monthly Smash Glitch #3 | GF | Phoenix | 3 - 1 | +16 → 1794 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR2 | sarce | 2 - 0 | +8 → 1732 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR3 | Milky | 2 - 0 | +6 → 1738 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | WWS | 2 - 0 | +10 → 1750 |
AT Gaming Night S2 #6 | WQ | Scyro | 2 - 0 | -21 → 1729 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR5 | Eolys | 2 - 0 | +7 → 1736 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR6 | DLord | 3 - 1 | +11 → 1747 |
AT Gaming Night S2 #6 | LQ | Tomberry | 3 - 1 | -23 → 1724 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | Socra | 2 - 1 | +6 → 1740 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR2 | ZeR'ocK | 2 - 0 | +7 → 1697 |
AT Gaming Night S2 #5 | GF | Felker | 3 - 0 | -14 → 1734 |
AT Gaming Night S2 #5 | LF | Scyro | 3 - 2 | +16 → 1748 |
AT Gaming Night S2 #5 | LS | Phoenix | 3 - 2 | +14 → 1732 |
AT Gaming Night S2 #5 | LQ | Tonton | 3 - 1 | +11 → 1718 |
AT Gaming Night S2 #5 | WS | Felker | 3 - 1 | -14 → 1707 |
AT Gaming Night S2 #5 | WQ | Phoenix | 2 - 1 | +15 → 1721 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR3 | Werhiu | 2 - 1 | +9 → 1706 |
AT Gaming Night S2 #4 | LQ | Davianel | 3 - 2 | +16 → 1703 |
AT Gaming Night S2 #4 | WS | Felker | 3 - 1 | -18 → 1687 |
AT Gaming Night S2 #4 | WQ | Shinshikun | 2 - 0 | +13 → 1705 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR3 | UshKawak | 2 - 0 | +14 → 1692 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | NaBeL | 2 - 0 | +10 → 1678 |
AT Gaming Night S2 #4 | LS | Nep | 3 - 0 | -13 → 1690 |
Monthly Smash Glitch #2 | LS | Davianel | 2 - 1 | -19 → 1668 |
Monthly Smash Glitch #2 | LQ | KAZAM | 2 - 0 | +13 → 1687 |
Monthly Smash Glitch #2 | WS | Scyro | 2 - 0 | -20 → 1674 |
Monthly Smash Glitch #2 | WQ | Davianel | 2 - 1 | +15 → 1694 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | Caca Air | 2 - 0 | +11 → 1679 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | OnyxKun | 2 - 0 | +12 → 1668 |
AT Gaming Night S2 #3 | WS | Felker | 3 - 0 | -18 → 1674 |
AT Gaming Night S2 #3 | WQ | SlowBoy | 2 - 1 | +12 → 1692 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR2 | Arasen | 2 - 0 | +9 → 1680 |
AT Gaming Night S2 #3 | LQ | Scyro | 3 - 1 | -18 → 1656 |
AT Gaming Night S2 #2 | WQ | Phoenix | 2 - 1 | +14 → 1690 |
AT Gaming Night S2 #2 | LF | Scyro | 3 - 2 | -20 → 1671 |
AT Gaming Night S2 #2 | WS | Scyro | 3 - 1 | -24 → 1666 |
AT Gaming Night S2 #2 | LS | DLord | 3 - 1 | +13 → 1691 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR2 | Davianel | 2 - 1 | +14 → 1676 |
AT Gaming Night S2 #2 | LQ | WWS | 3 - 2 | +12 → 1678 |
Monthly Smash Glitch #1 | LF | KAZAM | 3 - 0 | +14 → 1628 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR5 | Aedrini | 2 - 0 | +16 → 1566 |
Monthly Smash Glitch #1 | WQ | DLord | 2 - 1 | -21 → 1550 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR3 | Nakū | 2 - 0 | +19 → 1571 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR2 | Sankukai | 2 - 0 | +18 → 1552 |
Monthly Smash Glitch #1 | LQ | UshKawak | 2 - 1 | +16 → 1598 |
Monthly Smash Glitch #1 | LS | Scyro | 2 - 1 | +16 → 1614 |
Monthly Smash Glitch #1 | LR6 | SlowBoy | 2 - 0 | +16 → 1582 |
Monthly Smash Glitch #1 | GF | DLord | 3 - 0 | +18 → 1646 |
Monthly Smash Glitch #1 | GFR | DLord | 3 - 0 | +16 → 1662 |
AT Gaming Night #1 | WR3 | Maxou | 2 - 1 | -18 → 1502 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | Diggito | 2 - 0 | +20 → 1520 |
AT Gaming Night #1 | LR5 | MrTechnik | 2 - 1 | +16 → 1551 |
AT Gaming Night #1 | LR4 | DLord | 2 - 0 | +17 → 1535 |
AT Gaming Night #1 | LR3 | Shinshikun | 2 - 0 | +16 → 1518 |
AT Gaming Night #1 | LR6 | UshKawak | 3 - 2 | -17 → 1534 |
Personnages