Statistiques
ELO : 1645
Matchs joués : 76
Matchs gagnés : 48
Matchs perdus : 28
Nombre de participation : 14
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : ManZelda
Statistiques
ELO : 1645
Matchs joués : 76
Matchs gagnés : 48
Matchs perdus : 28
Nombre de participation : 14
Eligible au PR : Oui
Pire Cauchemar : ManZelda
Historique
Tournoi | Round | Adversaire | Score | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
Monthly Smash Glitch #5 | LR4 | Nakū | 2 - 1 | -20 → 1645 |
Monthly Smash Glitch #5 | LR3 | Xael | 2 - 0 | +10 → 1665 |
Monthly Smash Glitch #5 | LR2 | NiiKr0 | 2 - 0 | +4 → 1655 |
Monthly Smash Glitch #5 | WR2 | Milky | 2 - 1 | -29 → 1651 |
Monthly Smash Glitch #5 | WR1 | Say | 2 - 0 | +10 → 1680 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR6 | Phoenix | 3 - 0 | -15 → 1670 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR5 | KAZAM | 2 - 1 | +13 → 1685 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR2 | Hyrrut | 2 - 0 | +9 → 1677 |
AT Gaming Night S2 #10 | WR3 | Werhiu | 2 - 0 | -27 → 1650 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR3 | Milky | 2 - 1 | +9 → 1659 |
AT Gaming Night S2 #10 | LR4 | Yxomad | 2 - 1 | +13 → 1672 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR2 | ARTY-CODE-1 | 2 - 0 | +10 → 1685 |
AT Gaming Night S2 #9 | LR5 | Batry | 2 - 0 | -20 → 1668 |
AT Gaming Night S2 #9 | WQ | Nep | 2 - 0 | -12 → 1688 |
AT Gaming Night S2 #9 | WR3 | KAZAM | 2 - 0 | +15 → 1700 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR4 | Diggito | 2 - 0 | +10 → 1643 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR5 | SlowBoy | 2 - 0 | +13 → 1656 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR6 | Ojuril | 2 - 1 | +13 → 1669 |
AT Gaming Night S2 #8 | LR7 | Shinshikun | 3 - 0 | +18 → 1687 |
AT Gaming Night S2 #8 | LQ | ManZelda | 3 - 2 | -12 → 1675 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR2 | Hukyo | 2 - 0 | +12 → 1656 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR1 | Salator | 2 - 0 | +11 → 1644 |
AT Gaming Night S2 #8 | WR3 | GoTen | 2 - 0 | -23 → 1633 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR1 | ClementLeBro | 2 - 0 | +13 → 1630 |
AT Gaming Night S2 #7 | WR2 | Hukyo | 2 - 0 | +12 → 1642 |
AT Gaming Night S2 #7 | WQ | Yxomad | 2 - 1 | +15 → 1657 |
AT Gaming Night S2 #7 | WS | Nep | 3 - 0 | -13 → 1644 |
AT Gaming Night S2 #7 | LQ | Scyro | 3 - 0 | -11 → 1633 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR2 | Huzento | 2 - 0 | +14 → 1631 |
Monthly Smash Glitch #3 | WR3 | Axtii | 2 - 0 | +10 → 1641 |
Monthly Smash Glitch #3 | WQ | Phoenix | 2 - 0 | -17 → 1624 |
Monthly Smash Glitch #3 | LR5 | Rod | 2 - 0 | +12 → 1636 |
Monthly Smash Glitch #3 | LR6 | GoTen | 2 - 1 | -19 → 1617 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR3 | UshKawak | 2 - 1 | -21 → 1588 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR3 | Arasen | 2 - 0 | +12 → 1600 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR4 | Rod | 2 - 0 | +13 → 1613 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR5 | Kris | 2 - 1 | +15 → 1628 |
AT Gaming Night S2 #6 | LR6 | ManZelda | 3 - 1 | -11 → 1617 |
AT Gaming Night S2 #6 | WR2 | Metak | 2 - 1 | +11 → 1609 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR2 | Axtii | 2 - 0 | +11 → 1617 |
AT Gaming Night S2 #5 | WR3 | Shinshikun | 2 - 1 | +16 → 1633 |
AT Gaming Night S2 #5 | LR5 | Tonton | 2 - 1 | -20 → 1598 |
AT Gaming Night S2 #5 | WQ | Scyro | 2 - 0 | -15 → 1618 |
AT Gaming Night S2 #4 | WR2 | Werhiu | 2 - 0 | -26 → 1561 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR1 | Salator | 2 - 0 | +13 → 1574 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR2 | Ricks | 2 - 0 | +12 → 1586 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR3 | Milky | 2 - 0 | +12 → 1598 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR4 | Lomens | 2 - 1 | +14 → 1612 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR5 | Shinshikun | 2 - 0 | +14 → 1626 |
AT Gaming Night S2 #4 | LR6 | Batry | 3 - 1 | -20 → 1606 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR5 | KAZAM | 2 - 1 | -18 → 1587 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR2 | Mazzhy | 2 - 0 | +14 → 1606 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR4 | Yxomad | 2 - 0 | +13 → 1605 |
Monthly Smash Glitch #2 | LR3 | Eizzah | 2 - 0 | +10 → 1592 |
Monthly Smash Glitch #2 | WR3 | Lomens | 2 - 1 | -24 → 1582 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR4 | Lomens | 2 - 0 | +13 → 1607 |
AT Gaming Night S2 #3 | LR5 | Scyro | 3 - 2 | -15 → 1592 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR2 | XIII | 2 - 0 | +16 → 1616 |
AT Gaming Night S2 #3 | WR1 | Ruben | 2 - 1 | +15 → 1600 |
AT Gaming Night S2 #3 | WQ | Nep | 2 - 0 | -22 → 1594 |
AT Gaming Night S2 #2 | WS | Felker | 3 - 0 | -17 → 1582 |
AT Gaming Night S2 #2 | WQ | Lomens | 2 - 0 | +16 → 1599 |
AT Gaming Night S2 #2 | WR2 | Eolys | 2 - 1 | +17 → 1583 |
AT Gaming Night S2 #2 | LS | ManZelda | 3 - 1 | -13 → 1585 |
AT Gaming Night S2 #2 | LQ | Nep | 3 - 1 | +16 → 1598 |
Monthly Smash Glitch #1 | GF | ManZelda | 3 - 0 | -18 → 1582 |
Monthly Smash Glitch #1 | GFR | ManZelda | 3 - 0 | -16 → 1566 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR3 | Milky | 2 - 0 | +19 → 1539 |
Monthly Smash Glitch #1 | WQ | ManZelda | 2 - 1 | +21 → 1560 |
Monthly Smash Glitch #1 | WR2 | Fracsy | 2 - 0 | +19 → 1520 |
Monthly Smash Glitch #1 | WS | Scyro | 2 - 1 | +21 → 1581 |
Monthly Smash Glitch #1 | WF | KAZAM | 3 - 1 | +19 → 1600 |
AT Gaming Night #1 | LR3 | Milky | 2 - 1 | +17 → 1518 |
AT Gaming Night #1 | WR3 | Phoenix | 2 - 1 | -20 → 1501 |
AT Gaming Night #1 | WR2 | Metak | 2 - 1 | +21 → 1521 |
AT Gaming Night #1 | LR4 | ManZelda | 2 - 0 | -17 → 1501 |
Personnages