Page de Arasen

Retour à la liste

Dijon Saison 2

Statistiques

ELO : 1463

Matchs joués : 39

Matchs gagnés : 15

Matchs perdus : 24

Nombre de participation : 12

Eligible au PR : Oui


Pire Cauchemar : Lomens

Historique

Tournoi Round Adversaire Score Mise à jour
AT Gaming Night S2 #12 WR2 KAZAM DQ +31 → 1455
AT Gaming Night S2 #12 LR5 eaglix 2 - 1 -13 → 1463
AT Gaming Night S2 #12 WQ Felker 2 - 0 -3 → 1476
AT Gaming Night S2 #12 WR3 Hukyo 2 - 1 +24 → 1479
AT Gaming Night S2 #11 LR1 Milky 2 - 0 -16 → 1424
AT Gaming Night S2 #11 WR1 Kura 2 - 0 -17 → 1440
AT Gaming Night S2 #10 LR3 Lomens 2 - 0 -12 → 1457
AT Gaming Night S2 #10 LR1 Axtii 2 - 0 +15 → 1453
AT Gaming Night S2 #10 WR2 Werhiu 2 - 0 -15 → 1438
AT Gaming Night S2 #10 LR2 Hyrrut 2 - 0 +16 → 1469
AT Gaming Night S2 #9 WR1 Lord_Poulpax 2 - 1 -25 → 1451
AT Gaming Night S2 #9 LR2 Socra 2 - 0 -18 → 1453
AT Gaming Night S2 #9 LR1 XIII 2 - 0 +20 → 1471
AT Gaming Night S2 #8 WR1 Axtii 2 - 1 +18 → 1501
AT Gaming Night S2 #8 WR2 ManZelda 2 - 0 -7 → 1494
AT Gaming Night S2 #8 LR2 Milky 2 - 1 -18 → 1476
AT Gaming Night S2 #7 LR2 ARTY-CODE-1 DQ -16 → 1448
AT Gaming Night S2 #7 WR1 Guilshark DQ -19 → 1464
AT Gaming Night S2 #6 LR3 DLord 2 - 0 -12 → 1483
AT Gaming Night S2 #6 WR1 NiiKr0 2 - 0 +17 → 1487
AT Gaming Night S2 #6 WR2 Scyro 2 - 0 -8 → 1479
AT Gaming Night S2 #6 LR2 Diggito 2 - 0 +16 → 1495
AT Gaming Night S2 #5 LR3 Tonton 2 - 0 -15 → 1470
AT Gaming Night S2 #5 WR2 XIII 2 - 0 -14 → 1453
AT Gaming Night S2 #5 LR1 Socra 2 - 0 +17 → 1470
AT Gaming Night S2 #5 LR2 ARTY-CODE-1 2 - 0 +15 → 1485
AT Gaming Night S2 #4 WR2 Lomens 2 - 1 -16 → 1449
AT Gaming Night S2 #4 LR1 Eizzah 2 - 0 +15 → 1464
AT Gaming Night S2 #4 LR2 Verlys 2 - 0 +19 → 1483
AT Gaming Night S2 #4 LR3 Rod 2 - 0 -16 → 1467
AT Gaming Night S2 #3 WR1 Hukyo 2 - 0 +21 → 1473
AT Gaming Night S2 #3 LR3 Lomens 2 - 1 -15 → 1465
AT Gaming Night S2 #3 LR2 Eizzah 2 - 0 +16 → 1480
AT Gaming Night S2 #3 WR2 ManZelda 2 - 0 -9 → 1464
AT Gaming Night S2 #2 WR1 KAZAM 2 - 0 -16 → 1465
AT Gaming Night S2 #2 LR1 Davianel 2 - 0 -13 → 1452
AT Gaming Night #1 LR2 Nakū 2 - 0 -16 → 1481
AT Gaming Night #1 LR1 Hyrrut 2 - 1 +17 → 1497
AT Gaming Night #1 WR2 XIII 2 - 0 -20 → 1480

Personnages

Wolf